GKK Körverseny 1. - UTE - Serdülő Fiú Kard Budapest Bajnokság
Nyilv.szám: 9065
Dátum: 2025-10-11
Hely: Budapest
Korosztály: serdülő
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-10-07
Nevezések száma: 52
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 16718 | RÁKOS Ábel | Fót SE | HUN | 2011-05-18 | 2025. Oct 6. 22:09:02 |
| 13095 | DANCSOK Levente | KVSE | HUN | 2012-07-12 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 13112 | DECSI Hunor | KVSE | HUN | 2012-05-27 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 15772 | ERŐS Ágost | KVSE | HUN | 2012-09-17 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 13096 | FARKAS Zétény Soma | KVSE | HUN | 2011-07-27 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 18582 | GÁL Marcell | KVSE | HUN | 2011-06-11 | 2025. Oct 7. 10:33:41 |
| 16778 | LIU Shangshang Mike | KVSE | CHN | 2011-04-09 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 12529 | LONTAY Szabolcs | KVSE | HUN | 2012-03-31 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 16660 | POÓR Botond | KVSE | HUN | 2012-02-24 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 13155 | SZEBELÉDI Gergely Levente | KVSE | HUN | 2011-10-09 | 2025. Oct 2. 18:16:44 |
| 16656 | ZÁM-ELEKES Zoltán | KVSE | HUN | 2012-03-07 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 15988 | HANULA Ádám | MATE-GEAC | HUN | 2012-03-28 | 2025. Oct 6. 19:59:58 |
| 13852 | KÖKÉNY Domonkos | MATE-GEAC | HUN | 2011-01-09 | 2025. Oct 6. 19:59:58 |
| 15647 | MOLNÁR Marcell | MATE-GEAC | HUN | 2011-11-19 | 2025. Oct 6. 19:59:58 |
| 18473 | BARABÁS Marcell | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-12-03 | 2025. Sep 15. 01:53:57 |
| 16793 | FODOR Maxim Kende | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-05-14 | 2025. Sep 15. 01:53:57 |
| 16887 | KLENYÁN Dávid | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-06-02 | 2025. Sep 15. 01:53:57 |
| 13808 | KÖPF Roland | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-01-31 | 2025. Sep 15. 01:53:57 |
| 13812 | PETHŐ Roland | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-02-10 | 2025. Sep 15. 01:53:57 |
| 16791 | RAJKAI Olivér | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-11-20 | 2025. Sep 15. 01:53:57 |
| 15386 | RÓZSA Zsombor | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-05-06 | 2025. Oct 7. 16:51:22 |
| 14008 | TURBUCZ Ábel Benedek | MTK Budapest | HUN | 2011-11-11 | 2025. Sep 23. 13:38:14 |
| 15525 | ZÁNKAY Örs | MTK Budapest | HUN | 2011-05-23 | 2025. Sep 23. 13:38:14 |
| 12684 | SZENTE András | NTE 1866 | HUN | 2011-01-25 | 2025. Oct 6. 15:39:33 |
| 17783 | FARKAS Ábel | SOPRON | HUN | 2011-03-15 | 2025. Sep 30. 20:43:07 |
| 15758 | BOROSS Gergely | TFSE | HUN | 2011-01-30 | 2025. Oct 6. 09:41:53 |
| 15754 | DEÁK-MOLNÁR Mihály | TFSE | HUN | 2012-01-31 | 2025. Oct 6. 09:41:53 |
| 15753 | HANZÉLY Tamás Oszkár | TFSE | HUN | 2011-10-15 | 2025. Oct 6. 09:41:53 |
| 16599 | BOGSCH Márk | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-03-07 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 14111 | CZÉGÉNY Domonkos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-08-28 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 17915 | KESZTYŰS Botond | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-12-26 | 2025. Oct 7. 09:55:46 |
| 16990 | KONCZ Vilmos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-10-10 | 2025. Oct 7. 09:14:54 |
| 14444 | KOREN Mihály Máté | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-04-16 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 16992 | NAGY Sámson | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-12-11 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 16943 | PROHÁSZKA Gellért | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-01-09 | 2025. Oct 7. 09:14:54 |
| 14056 | SZILÁDI-LOSTEINER Ádám | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-03-03 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 14057 | SZILÁDI-LOSTEINER Áron | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-03-03 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 14065 | VERMESSY Félix | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-08-26 | 2025. Oct 6. 11:01:18 |
| 16139 | BŐDI Ábrahám Salamon | UTE | HUN | 2011-01-08 | 2025. Oct 8. 08:37:45 |
| 17838 | KOVÁCS Patrik | UTE | HUN | 2012-08-29 | 2025. Oct 6. 16:50:01 |
| 16138 | SRAJBER Márton | UTE | HUN | 2012-01-26 | 2025. Oct 6. 16:50:01 |
| 18262 | BAGYURA Gergely | Vasas | HUN | 2011-10-25 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 18256 | CARRARA Paolo Antonio | Vasas | HUN | 2011-06-17 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 15842 | KÁRA Gábor Márk | Vasas | HUN | 2011-01-02 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 15651 | KRIZSÓ Botond | Vasas | HUN | 2011-12-09 | 2025. Oct 6. 19:06:20 |
| 16883 | LERCHNER Ákos | Vasas | HUN | 2011-11-29 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 16782 | LIEBHAUSER-HOÓR Lőrinc | Vasas | HUN | 2011-06-13 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 16187 | NAGY Zénó | Vasas | HUN | 2012-03-18 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 16652 | NÉMETH Ábrahám | Vasas | HUN | 2012-12-15 | 2025. Oct 2. 18:16:11 |
| 16720 | PETŐ-NAGY Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-13 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 16724 | RÁDI Kornél Gyula | Vasas | HUN | 2012-07-28 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
| 14414 | SIMMEL Ádám | Vasas | HUN | 2012-01-02 | 2025. Oct 6. 15:40:07 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7831 | HORVÁTH Márton | BVSC | 2025. október 6. 14:44:26 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 328 | FEKETE-KOVÁCS Benedek |
| 157 | FRŐHLICH Bálint |
| 259 | KISS Benedek |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 390 | PERESZLÉNYI Tamás |
| 225 | PETRUCZ Mirkó |
| 331 | RÁTOCZI Hunor |
| 227 | SCHUSTER Vencel |
| 402 | TÓTH-HORPÁCI Lili |
| 224 | ZADRAVECZ Máté |