GKK Körverseny 1. - UTE - Újonc Fiú Kard Budapest Bajnokság
Nyilv.szám: 9067
Dátum: 2025-10-12
Hely: Budapest
Korosztály: újonc
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-10-07
Nevezések száma: 53
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17090 | GYARMATI Ádám Barna | Benkő KSE | HUN | 2012-11-14 | 2025. Oct 7. 09:55:00 |
| 18447 | SZILÁGYI Huba | Benkő KSE | HUN | 2012-08-15 | 2025. Oct 7. 09:55:00 |
| 16924 | HORVÁTH Márton | BVSC | HUN | 2012-09-19 | 2025. Sep 30. 18:53:50 |
| 17821 | BUBENKÓ Áron | DVSZ | HUN | 2012-09-30 | 2025. Oct 7. 08:23:27 |
| 17680 | LENGYEL Gergely | DVSZ | HUN | 2012-01-17 | 2025. Oct 7. 08:23:27 |
| 15630 | SZŰCS-ZSANDÁR Barna | DDSE | HUN | 2012-12-28 | 2025. Oct 4. 19:36:26 |
| 16903 | HALMOSI Ádám | Fót SE | HUN | 2012-09-28 | 2025. Oct 6. 22:09:34 |
| 13095 | DANCSOK Levente | KVSE | HUN | 2012-07-12 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 13112 | DECSI Hunor | KVSE | HUN | 2012-05-27 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 15772 | ERŐS Ágost | KVSE | HUN | 2012-09-17 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 18372 | FÜLES Áron | KVSE | HUN | 2012-12-17 | 2025. Oct 7. 10:34:01 |
| 16659 | GARCIA-MEGYESI Imanol | KVSE | HUN | 2013-02-15 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 13802 | KERTÉSZ Máté | KVSE | HUN | 2012-07-14 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 12529 | LONTAY Szabolcs | KVSE | HUN | 2012-03-31 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 17659 | MOLNÁR MIKSA Molnár Miksa | KVSE | HUN | 2012-01-16 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 16660 | POÓR Botond | KVSE | HUN | 2012-02-24 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 17658 | SÁRKÖZY Márton | KVSE | HUN | 2012-01-06 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 13794 | TORNYOS Marcell | KVSE | HUN | 2012-04-25 | 2025. Oct 6. 18:13:59 |
| 16656 | ZÁM-ELEKES Zoltán | KVSE | HUN | 2012-03-07 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 17460 | CIRKOS Zétény | MATE-GEAC | HUN | 2012-02-10 | 2025. Oct 6. 19:55:21 |
| 15988 | HANULA Ádám | MATE-GEAC | HUN | 2012-03-28 | 2025. Oct 6. 19:55:21 |
| 15993 | KONCZ Ákos | MATE-GEAC | HUN | 2012-04-17 | 2025. Oct 6. 19:55:21 |
| 15777 | SZAKÁCS-KOVÁCS Bercel | MATE-GEAC | HUN | 2012-02-07 | 2025. Oct 6. 22:09:34 |
| 18471 | HORVÁTH Jakab | Metropolis Vívó Club | HUN | 2014-02-07 | 2025. Sep 27. 21:16:12 |
| 13812 | PETHŐ Roland | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-02-10 | 2025. Sep 15. 02:05:24 |
| 16791 | RAJKAI Olivér | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-11-20 | 2025. Sep 15. 02:05:24 |
| 18472 | SZIGETI Áron Péter | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-09-12 | 2025. Sep 15. 02:05:24 |
| 16796 | VÁSÁRI Zsolt | Metropolis Vívó Club | HUN | 2014-07-17 | 2025. Sep 23. 09:11:45 |
| 17730 | KESZTYÜS Gergely | NTE 1866 | HUN | 2012-04-23 | 2025. Oct 6. 15:42:00 |
| 15506 | VINCZE Márton | NTE 1866 | HUN | 2012-02-10 | 2025. Oct 6. 17:19:18 |
| 14963 | FEKETE Csanád | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2012-08-29 | 2025. Oct 4. 11:51:47 |
| 17692 | FINNA Barnabás | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2012-06-04 | 2025. Oct 4. 11:51:47 |
| 15754 | DEÁK-MOLNÁR Mihály | TFSE | HUN | 2012-01-31 | 2025. Oct 6. 09:38:44 |
| 18158 | GHAEMI Armin | TFSE | HUN | 2012-07-15 | 2025. Oct 6. 09:38:44 |
| 15759 | HORVÁTH Mihály Márton | TFSE | HUN | 2012-07-06 | 2025. Oct 6. 09:38:44 |
| 14111 | CZÉGÉNY Domonkos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-08-28 | 2025. Oct 6. 11:04:58 |
| 16985 | FORGÁCS Balázs | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-05-09 | 2025. Oct 6. 11:04:58 |
| 16990 | KONCZ Vilmos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-10-10 | 2025. Oct 6. 11:04:58 |
| 14444 | KOREN Mihály Máté | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-04-16 | 2025. Oct 6. 11:04:58 |
| 16943 | PROHÁSZKA Gellért | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-01-09 | 2025. Oct 6. 11:04:58 |
| 16669 | TUZSON Dániel | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2013-02-11 | 2025. Oct 6. 11:04:58 |
| 17838 | KOVÁCS Patrik | UTE | HUN | 2012-08-29 | 2025. Oct 6. 16:42:55 |
| 16142 | MOLNÁR Andor | UTE | HUN | 2013-04-30 | 2025. Oct 6. 16:42:55 |
| 16138 | SRAJBER Márton | UTE | HUN | 2012-01-26 | 2025. Oct 6. 16:42:55 |
| 18175 | BÖRÖCZ Botond Kálmán | Vasas | HUN | 2013-04-08 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
| 17192 | JONES Péter Benjamin | Vasas | HUN | 2012-06-30 | 2025. Sep 23. 13:37:44 |
| 16882 | LERCHNER Hunor | Vasas | HUN | 2013-06-23 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
| 16187 | NAGY Zénó | Vasas | HUN | 2012-03-18 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
| 16652 | NÉMETH Ábrahám | Vasas | HUN | 2012-12-15 | 2025. Oct 2. 18:13:29 |
| 16724 | RÁDI Kornél Gyula | Vasas | HUN | 2012-07-28 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
| 14414 | SIMMEL Ádám | Vasas | HUN | 2012-01-02 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
| 18260 | SZÉKELY Zsigmond | Vasas | HUN | 2013-02-14 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
| 16879 | VARGA Vince Zoltán | Vasas | HUN | 2013-03-05 | 2025. Oct 6. 15:36:25 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7833 | CSÉPAI Bertalan | Vasas | 2025. október 6. 15:42:23 | Egyesület |
| 7852 | CZOMBOS-SZÓRÁTH Bendegúz | TFSE | 2025. október 7. 11:45:25 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 328 | FEKETE-KOVÁCS Benedek |
| 157 | FRŐHLICH Bálint |
| 259 | KISS Benedek |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 390 | PERESZLÉNYI Tamás |
| 225 | PETRUCZ Mirkó |
| 331 | RÁTOCZI Hunor |
| 227 | SCHUSTER Vencel |
| 402 | TÓTH-HORPÁCI Lili |
| 224 | ZADRAVECZ Máté |