Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Kadét Férfi Kard Budapest Bajnokság

Nyilv.szám: 9069 Dátum: 2025-10-18 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: kard Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-14

Nevezések száma: 77

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14439 ALMÁSSI Marcell BVSC HUN 2010-01-212025. Sep 22. 14:09:06
16556 BALOGH Lázár BVSC HUN 2010-01-102025. Sep 22. 14:09:06
10435 GODÓ Vilmos Ágost BVSC HUN 2009-01-172025. Sep 22. 14:09:06
11102 RADÁCSI Patrik BVSC HUN 2009-07-182025. Sep 22. 14:09:06
15564 SERLEGI Bálint Máté BVSC HUN 2010-03-052025. Sep 22. 14:09:06
14685 BÁLINT-FIRNIGL András DVSZ HUN 2009-12-202025. Oct 14. 07:18:43
15343 MOLNÁR Soma DVSZ HUN 2010-07-022025. Oct 14. 07:18:43
14687 SZŰCS-ZSANDÁR Zétény DDSE HUN 2010-03-302025. Oct 13. 11:17:05
14088 CSIKI Benedek Fót SE HUN 2010-05-022025. Oct 13. 17:37:33
15775 KISS Bence Dominik Fót SE HUN 2010-03-022025. Oct 13. 17:37:33
16718 RÁKOS Ábel Fót SE HUN 2011-05-182025. Oct 13. 17:42:33
18548 EPERJESSY András GYAC HUN 2009-03-172025. Oct 11. 11:03:09
11247 BÁNHÁZI Bulcsú KVSE HUN 2009-08-212025. Oct 13. 17:41:06
13112 DECSI Hunor KVSE HUN 2012-05-272025. Oct 13. 17:41:06
11236 DVORÁK Dávid KVSE HUN 2009-09-012025. Oct 13. 17:41:06
13096 FARKAS Zétény Soma KVSE HUN 2011-07-272025. Oct 13. 20:30:18
11185 GARCIA-MEGYESI Javier KVSE HUN 2010-06-012025. Oct 13. 17:41:06
11228 KAZSIMÉR-BÁLINT László KVSE HUN 2009-09-262025. Oct 13. 17:41:06
11969 KOVÁCS Kristóf KVSE HUN 2010-08-162025. Oct 13. 17:41:06
16778 LIU Shangshang Mike KVSE CHN 2011-04-092025. Oct 13. 17:41:06
11216 LONTAY András KVSE HUN 2009-09-072025. Oct 13. 17:41:06
16323 ZACHAR Máté Benedek KVSE HUN 2010-11-072025. Oct 13. 18:48:18
15991 ANDORKÓ Bertalan MATE-GEAC HUN 2009-12-302025. Oct 13. 20:42:49
14895 CSIFFÁRY Vazul Kund MATE-GEAC HUN 2010-11-162025. Oct 13. 20:42:49
13841 KOSZTA-AJVÁSZ Imre MATE-GEAC HUN 2009-02-192025. Oct 13. 20:42:49
13852 KÖKÉNY Domonkos MATE-GEAC HUN 2011-01-092025. Oct 13. 20:42:49
16160 NAGY Ákos MATE-GEAC HUN 2010-05-172025. Oct 13. 20:42:49
15987 NAGY Bálint MATE-GEAC HUN 2010-08-032025. Oct 13. 20:42:49
13842 RÉVÉSZ Bence Tamás MATE-GEAC HUN 2010-09-012025. Oct 13. 20:42:49
13804 DEBRECZENI Csoma Metropolis Vívó Club HUN 2010-06-122025. Sep 15. 02:07:51
11942 KELLNER-NAGY Ádám Metropolis Vívó Club HUN 2009-09-012025. Sep 15. 02:07:51
13819 KEMÉNY Ambrus Metropolis Vívó Club HUN 2010-02-022025. Sep 15. 02:07:51
15303 KIM Min Csán Metropolis Vívó Club KOR 2009-12-312025. Sep 15. 02:07:51
14451 KORINEK-VÉGH Marcell Metropolis Vívó Club HUN 2009-05-022025. Sep 15. 02:07:51
16697 KOVÁCS Lőrinc Metropolis Vívó Club HUN 2009-08-262025. Sep 15. 02:07:51
15307 PEIN Áron Metropolis Vívó Club HUN 2009-07-062025. Sep 15. 02:07:51
11882 PETHŐ Olivér Metropolis Vívó Club HUN 2009-05-082025. Sep 15. 02:07:51
13812 PETHŐ Roland Metropolis Vívó Club HUN 2012-02-102025. Sep 29. 18:18:16
13035 KISBÁN Lukács Péter MTK Budapest HUN 2009-07-142025. Sep 30. 08:49:56
15527 KRAMER-NAGY Ábel MTK Budapest HUN 2010-11-122025. Sep 30. 08:49:56
17266 MÁTYÁS Levente Péter MTK Budapest HUN 2009-06-132025. Sep 22. 15:02:45
15056 PROSITS Dénes Ábel MTK Budapest HUN 2009-03-182025. Sep 30. 08:49:56
15525 ZÁNKAY Örs MTK Budapest HUN 2011-05-232025. Sep 30. 08:49:56
14103 CSALLÓ Zoltán NTE 1866 HUN 2009-12-052025. Oct 13. 17:57:30
15143 KESZTYÜS Péter NTE 1866 HUN 2010-01-142025. Oct 13. 17:57:30
15142 KISS Barnabás NTE 1866 HUN 2010-01-012025. Oct 13. 17:57:30
14106 MAKOVICZKY Mátyás NTE 1866 HUN 2010-05-032025. Oct 13. 17:57:30
17510 MOLNÁR Lőrinc-Dániel Szent György VE HUN 2009-09-242025. Oct 12. 18:22:23
11880 FODOR Bendegúz Kende TFSE HUN 2009-11-242025. Oct 12. 10:20:56
15349 KÉZDI-KOVÁCS Boldizsár TFSE HUN 2010-09-272025. Oct 12. 10:20:56
12483 MOLNÁR Milán Benő TFSE HUN 2009-09-052025. Oct 12. 10:20:56
14258 SOLT Bánk Benjámin TFSE HUN 2010-12-112025. Oct 12. 10:20:56
14502 TARPATAKY-HARY Botond TFSE HUN 2010-05-252025. Oct 12. 10:20:56
12384 BÓDAY Domonkos Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-02-142025. Oct 13. 18:30:36
13583 FARSANG Lóránt Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-08-022025. Oct 13. 18:30:36
12503 GYÖRKE Márton Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-03-162025. Oct 13. 18:30:36
14056 SZILÁDI-LOSTEINER Ádám Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-03-032025. Oct 13. 18:30:36
14057 SZILÁDI-LOSTEINER Áron Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-03-032025. Oct 13. 18:30:36
14065 VERMESSY Félix Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-08-262025. Oct 13. 18:30:36
15038 BALOGH Benedek UTE HUN 2010-12-292025. Oct 13. 17:41:21
16139 BŐDI Ábrahám Salamon UTE HUN 2011-01-082025. Oct 13. 17:41:21
13993 BRANDHUBER Ádám UTE HUN 2010-04-242025. Oct 13. 17:41:21
13836 CIRKOS Sebestyén UTE HUN 2009-05-092025. Oct 13. 20:42:49
13771 SZILÁGYI Bálint Zsolt UTE HUN 2010-01-182025. Oct 13. 17:41:21
14327 TÓTH Zsombor UTE HUN 2009-09-122025. Sep 22. 14:09:14
15978 CHRÁSKA Simon Vasas HUN 2010-03-212025. Oct 13. 17:29:23
14915 DURONELLY Tamás Vasas HUN 2010-12-202025. Sep 22. 15:02:45
16944 FAZEKAS Márk Bendegúz Vasas HUN 2009-02-132025. Sep 19. 19:44:35
13181 FODOR András Dániel Vasas HUN 2009-10-102025. Oct 13. 08:15:33
14437 FÜLÖP Zsombor Vince Vasas HUN 2010-02-082025. Sep 22. 15:02:45
15105 GÓCZI Benedek Vasas HUN 2010-01-302025. Sep 22. 15:02:45
13593 HORVÁTH Hunor Vasas HUN 2009-01-212025. Sep 22. 15:02:45
15842 KÁRA Gábor Márk Vasas HUN 2011-01-022025. Sep 22. 15:02:45
16883 LERCHNER Ákos Vasas HUN 2011-11-292025. Oct 13. 17:29:23
15057 MÁTTYUS Barnabás Vasas HUN 2009-12-112025. Oct 13. 08:15:33
16877 PETŐ-VINCE Jónás Vasas HUN 2010-09-202025. Oct 13. 17:29:23
15106 TÓTH Kolos Vasas HUN 2010-10-102025. Sep 22. 15:02:45

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7778 CHRÁSKA Simon Vasas 2025. szeptember 22. 15:05:35 Egyesület
7865 TURBUCZ Ábel Benedek MTK Budapest 2025. október 12. 19:58:03 Egyesület
7866 PÁLFALVY Benjámin Dániel MTK Budapest 2025. október 12. 20:50:28 Egyesület
AzonosítóNév
328FEKETE-KOVÁCS Benedek
157FRŐHLICH Bálint
259KISS Benedek
116KOZMANOVICS Gábor
164NAGY Martin
166NOSEDA Szabolcs
225PETRUCZ Mirkó
231PIECS Adrienn
227SCHUSTER Vencel

Utolsó módosítás: 2025. október 14. 07:18:43