Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Kard Budapest Bajnokság

Nyilv.szám: 9071 Dátum: 2025-10-19 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: kard Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-14

Nevezések száma: 75

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16556 BALOGH Lázár BVSC HUN 2010-01-102025. Sep 16. 18:40:38
11437 BERKESZI Dániel BVSC HUN 2007-08-092025. Sep 16. 18:40:38
10435 GODÓ Vilmos Ágost BVSC HUN 2009-01-172025. Sep 16. 18:40:38
13082 KETSKÉS Krisztián BVSC HUN 2007-05-022025. Sep 16. 18:40:38
13714 LUO Han BVSC HUN 2006-02-172025. Sep 16. 18:40:38
13382 MARTON Ádám BVSC HUN 2007-12-232025. Sep 16. 18:40:38
11444 PAPP Zsadány BVSC HUN 2006-06-202025. Sep 16. 18:40:38
11443 PERESZLÉNYI Tamás BVSC HUN 2008-08-142025. Sep 16. 18:40:38
11102 RADÁCSI Patrik BVSC HUN 2009-07-182025. Sep 16. 18:40:38
13516 RÁTÓCZI Hunor BVSC HUN 2008-08-262025. Sep 16. 18:40:38
14115 BUNYA Balázs Debreceni EAC HUN 2007-10-162025. Oct 13. 21:30:46
11617 CZILL Soma Debreceni EAC HUN 2007-04-182025. Oct 13. 21:30:46
18449 GLOTTE Gleb Debreceni EAC 2008-12-242025. Oct 13. 21:30:46
11053 NEMES Máté DVSZ HUN 2007-09-152025. Oct 14. 07:19:20
14088 CSIKI Benedek Fót SE HUN 2010-05-022025. Oct 13. 17:43:39
15775 KISS Bence Dominik Fót SE HUN 2010-03-022025. Oct 13. 17:43:39
11247 BÁNHÁZI Bulcsú KVSE HUN 2009-08-212025. Oct 13. 17:44:32
11225 BEDE Richárd KVSE HUN 2007-11-162025. Oct 13. 17:44:32
11256 BOZSÓ- ANDRÁSSY Márton KVSE HUN 2008-01-312025. Oct 13. 17:44:32
13112 DECSI Hunor KVSE HUN 2012-05-272025. Oct 13. 17:44:32
11236 DVORÁK Dávid KVSE HUN 2009-09-012025. Oct 13. 17:44:32
11185 GARCIA-MEGYESI Javier KVSE HUN 2010-06-012025. Oct 13. 17:44:32
11969 KOVÁCS Kristóf KVSE HUN 2010-08-162025. Oct 13. 17:44:32
16778 LIU Shangshang Mike KVSE CHN 2011-04-092025. Oct 13. 17:44:32
11216 LONTAY András KVSE HUN 2009-09-072025. Oct 13. 17:44:32
13334 MIKLUSICSÁK Máté KVSE HUN 2008-08-312025. Oct 13. 17:44:32
11063 PSZOTA Ákos KVSE HUN 2008-01-182025. Oct 13. 17:44:32
11971 SZEPESI Vince KVSE HUN 2008-11-112025. Oct 13. 18:35:32
13849 KARÁCSONY Balázs MATE-GEAC HUN 2008-11-022025. Oct 13. 20:51:29
13841 KOSZTA-AJVÁSZ Imre MATE-GEAC HUN 2009-02-192025. Oct 13. 20:51:29
16160 NAGY Ákos MATE-GEAC HUN 2010-05-172025. Oct 13. 20:51:29
11942 KELLNER-NAGY Ádám Metropolis Vívó Club HUN 2009-09-012025. Oct 13. 07:35:26
15303 KIM Min Csán Metropolis Vívó Club KOR 2009-12-312025. Oct 13. 07:35:26
14451 KORINEK-VÉGH Marcell Metropolis Vívó Club HUN 2009-05-022025. Sep 15. 02:10:08
11440 MIKUSKA Péter Metropolis Vívó Club HUN 2007-01-082025. Sep 15. 02:10:08
11882 PETHŐ Olivér Metropolis Vívó Club HUN 2009-05-082025. Sep 27. 20:28:22
11687 BANDER László NTE 1866 HUN 2008-04-102025. Oct 13. 17:58:05
11685 NAGY Zsombor NTE 1866 HUN 2007-07-212025. Oct 13. 17:58:05
6642 VARGA Csanád Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2006-12-122025. Oct 7. 03:56:33
13130 DÉNES Benedek Marcell TFSE HUN 2008-07-192025. Oct 12. 10:28:43
11880 FODOR Bendegúz Kende TFSE HUN 2009-11-242025. Oct 12. 10:28:43
15349 KÉZDI-KOVÁCS Boldizsár TFSE HUN 2010-09-272025. Oct 12. 10:28:43
12483 MOLNÁR Milán Benő TFSE HUN 2009-09-052025. Oct 12. 10:28:43
14258 SOLT Bánk Benjámin TFSE HUN 2010-12-112025. Oct 12. 10:28:43
14502 TARPATAKY-HARY Botond TFSE HUN 2010-05-252025. Oct 12. 10:28:43
8566 VAJDA Oszkár TFSE HUN 2006-06-012025. Oct 12. 10:28:43
12384 BÓDAY Domonkos Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-02-142025. Oct 13. 18:42:41
13583 FARSANG Lóránt Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-08-022025. Oct 13. 18:42:41
11497 GÁBOR Gergely Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2006-03-102025. Oct 13. 20:17:30
12503 GYÖRKE Márton Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-03-162025. Oct 13. 18:42:41
11474 SZEREDY Huba Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2008-04-302025. Oct 13. 18:42:41
15038 BALOGH Benedek UTE HUN 2010-12-292025. Oct 13. 17:44:35
12869 BÓKA Bendegúz UTE HUN 2007-01-152025. Oct 13. 17:44:35
13993 BRANDHUBER Ádám UTE HUN 2010-04-242025. Oct 13. 17:44:35
13836 CIRKOS Sebestyén UTE HUN 2009-05-092025. Oct 13. 20:51:29
6872 MÁRCZIS Márk UTE HUN 2006-01-222025. Oct 13. 17:44:35
11965 MÓDOS Ferenc UTE HUN 2008-08-112025. Oct 13. 17:44:35
12862 STEINBACHER János UTE HUN 2008-08-042025. Oct 13. 17:44:35
10975 BÍRÓ Barnabás Vasas HUN 2007-10-022025. Oct 13. 08:18:42
13643 BUKVAI Bulcsú Vasas HUN 2008-04-132025. Oct 13. 08:18:42
8502 CSOBA Botond Vasas HUN 2007-06-152025. Oct 13. 08:18:42
6980 DROBNI Botond Vasas HUN 2007-03-192025. Oct 13. 21:46:45
11637 FABÓ Ákos Viktor Vasas HUN 2007-07-302025. Oct 13. 08:18:42
10451 FARSANG Bernát Vasas HUN 2007-06-232025. Oct 13. 08:18:42
16944 FAZEKAS Márk Bendegúz Vasas HUN 2009-02-132025. Sep 22. 20:53:20
14437 FÜLÖP Zsombor Vince Vasas HUN 2010-02-082025. Oct 13. 08:18:42
15105 GÓCZI Benedek Vasas HUN 2010-01-302025. Oct 14. 09:13:43
13593 HORVÁTH Hunor Vasas HUN 2009-01-212025. Oct 13. 08:18:42
11420 KOVÁCS Lőrinc Imre Vasas HUN 2007-07-042025. Oct 13. 08:18:42
11361 KÜRTÖSI Zsigmond Vasas HUN 2006-06-062025. Oct 13. 08:18:42
15057 MÁTTYUS Barnabás Vasas HUN 2009-12-112025. Oct 14. 09:13:43
10579 MONORI Mátyás Vasas HUN 2007-06-012025. Oct 13. 08:18:42
14432 PÁVEL Zsombor Vasas HUN 2008-10-292025. Oct 13. 08:18:42
10326 SZALAI Zalán Vasas HUN 2007-03-112025. Oct 13. 08:18:42
11080 TÓTH Robin Viktor Vasas HUN 2007-04-212025. Oct 13. 08:18:42

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7870 SZEKULESZ Márton BVSC 2025. október 13. 14:31:12 Egyesület
7871 ALMÁSSI Marcell BVSC 2025. október 13. 14:53:36 Egyesület
7872 SERLEGI Bálint Máté BVSC 2025. október 13. 14:53:52 Egyesület
7876 SZALONTAI László BVSC 2025. október 14. 10:37:15 Egyesület
7877 RÉVÉSZ Bence Tamás MATE-GEAC 2025. október 14. 15:26:52 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
328FEKETE-KOVÁCS Benedek
157FRŐHLICH Bálint
118KOVÁCS István
116KOZMANOVICS Gábor
164NAGY Martin
166NOSEDA Szabolcs
225PETRUCZ Mirkó
231PIECS Adrienn
224ZADRAVECZ Máté

Utolsó módosítás: 2025. október 14. 15:26:52