Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 1. - Vasas - Kadét Női Kard Válogató

Nyilv.szám: 9089 Dátum: 2025-09-27 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: kard Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-09-23

Nevezések száma: 41

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
13912 VARGA Rebeka BVSC HUN 2009-02-202025. Sep 16. 18:37:40
16178 DOMBAI Lilla Anna DVSZ HUN 2010-12-102025. Sep 22. 07:54:53
15342 HEGEDÜS Alíz DVSZ HUN 2010-07-012025. Sep 22. 07:54:53
15828 ZEMÁN Petra Réka Fót SE HUN 2010-04-092025. Sep 22. 22:43:19
11289 DECSI Linda KVSE HUN 2010-09-172025. Sep 19. 15:14:16
11241 DUDÁS-GYÖRKI Réka KVSE HUN 2009-04-232025. Sep 19. 15:14:16
12176 KARDOS Amira KVSE HUN 2011-01-172025. Sep 19. 15:14:16
11203 RÁCZ Brigitta KVSE HUN 2009-03-142025. Sep 19. 15:14:16
15507 ROMFA Dóra KVSE HUN 2010-04-302025. Sep 19. 15:14:16
11534 SZEPESI Emília KVSE HUN 2010-07-072025. Sep 19. 15:14:16
16314 TIMÁR Anna KVSE HUN 2011-08-062025. Sep 19. 15:14:16
13778 VARRÓ Dorottya KVSE HUN 2010-11-142025. Sep 19. 15:14:16
16159 BATA Adél Flóra MATE-GEAC HUN 2011-10-292025. Sep 22. 21:11:23
16161 NAGY Emese MATE-GEAC HUN 2010-05-172025. Sep 22. 21:11:23
13845 PÉTERFI Júlia MATE-GEAC HUN 2011-09-242025. Sep 22. 21:11:23
16108 UJVÁRY Petra MATE-GEAC HUN 2009-01-252025. Sep 22. 21:11:23
11884 BARDI Luca Julianna Metropolis Vívó Club HUN 2010-01-132025. Sep 16. 16:24:36
18475 KOVALCSIK Janka Metropolis Vívó Club HUN 2009-07-212025. Sep 16. 16:24:36
16795 LENNER Kamilla Petra Metropolis Vívó Club HUN 2010-05-052025. Sep 16. 16:24:36
13818 NAGY Zoé Metropolis Vívó Club HUN 2009-10-302025. Sep 16. 16:24:36
15306 SZABÓ Kornélia Metropolis Vívó Club HUN 2010-01-082025. Sep 16. 16:24:36
14901 DEISZINGER Annamária NTE 1866 HUN 2009-02-272025. Sep 22. 13:52:13
14903 FERENCZ Nóra Anna NTE 1866 HUN 2011-07-182025. Sep 22. 13:52:13
15505 KOMA-MÁTYÁS Emma NTE 1866 HUN 2011-08-312025. Sep 22. 13:52:13
14107 PÉNTEK Janka NTE 1866 HUN 2010-06-262025. Sep 22. 13:52:13
14902 SZITA Anna NTE 1866 HUN 2011-01-052025. Sep 22. 13:52:13
14261 DEÁK-MOLNÁR Dóra TFSE HUN 2010-01-062025. Sep 19. 12:47:53
12650 BERECZ Dóra Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-03-312025. Sep 19. 16:57:14
12506 BÍRÓCZI Nóra Margit Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-01-262025. Sep 19. 16:57:14
14053 KEREKES Szofi Eszter Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-03-162025. Sep 19. 16:57:14
13960 KOLIPKA Léna Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-04-012025. Sep 19. 16:57:14
16598 TÓTH Léna Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-03-042025. Sep 19. 16:57:14
15410 VEREBÉLY Nadin Zsófia Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-10-232025. Sep 19. 16:57:14
13970 HANTI Lili UTE HUN 2009-06-072025. Sep 22. 17:13:48
14613 BÁCSKAY Kincső Anna Vasas HUN 2009-03-122025. Sep 22. 15:07:50
14914 BERTA Léna Veronika Vasas HUN 2010-02-222025. Sep 22. 15:07:50
15977 GYŐRY Johanna Vasas HUN 2011-12-092025. Sep 22. 15:07:50
13195 KOMJÁTHY Boglárka Vasas HUN 2010-04-092025. Sep 22. 15:07:50
14674 KOVÁCS Blanka Júlia Vasas HUN 2011-06-262025. Sep 22. 15:07:50
13288 KRUCHINA Lilla Vasas HUN 2009-08-172025. Sep 22. 15:07:50
13391 PETROVSZKI Anna Zsófia Vasas HUN 2010-04-242025. Sep 22. 15:07:50

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7788 ANDRÁSI Viola Metropolis Vívó Club 2025. szeptember 23. 09:22:14 Egyesület
AzonosítóNév
328FEKETE-KOVÁCS Benedek
157FRŐHLICH Bálint
116KOZMANOVICS Gábor
166NOSEDA Szabolcs
223ONDRIK Konrád
225PETRUCZ Mirkó
231PIECS Adrienn
227SCHUSTER Vencel

Utolsó módosítás: 2025. szeptember 23. 09:22:14