Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Kulcsár Győző Sport XXI. Körverseny 1. - Serdülő Leány Párbajtőr

Nyilv.szám: 9101 Dátum: 2025-10-12 Hely: Hajdúhadház Korosztály: serdülő Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-07

Nevezések száma: 81

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16899 GYÉCSEK Janka AvEnGarde VSE HUN 2013-03-222025. Oct 6. 19:36:22
16279 HORVÁTH Szonja AvEnGarde VSE HUN 2012-08-302025. Oct 6. 19:36:22
16623 KAPINAY Hanna AvEnGarde VSE HUN 2013-04-072025. Oct 6. 19:36:22
15195 KOVÁCS Leila AvEnGarde VSE HUN 2012-04-252025. Oct 6. 19:36:22
15197 LIGETI Fruzsina AvEnGarde VSE HUN 2012-09-192025. Oct 6. 19:36:22
16898 SZÉLES-BUDAI Anna AvEnGarde VSE HUN 2013-01-132025. Oct 6. 19:36:22
14641 VOLF Anna AvEnGarde VSE HUN 2012-06-182025. Oct 6. 19:36:22
16164 HUDRA Bianka Békessy Debrecen HUN 2011-02-052025. Oct 8. 14:19:02
14593 BAJOR Lia Noémi BHSE HUN 2012-01-022025. Oct 6. 19:19:44
15391 BALLA Kinga BHSE HUN 2011-12-302025. Oct 6. 19:19:44
18045 BALLA Nadinka BHSE HUN 2011-12-072025. Oct 6. 19:19:44
16814 LENDÁK Petra Loretta BHSE HUN 2011-10-252025. Oct 6. 19:19:44
13717 PÉCSI Boglárka BHSE HUN 2011-03-102025. Oct 6. 19:19:44
14287 PLUHÁR Lizett BHSE HUN 2012-01-242025. Oct 6. 19:19:44
13571 SOMFAI Eper Szofi BHSE HUN 2011-05-172025. Oct 6. 19:19:44
13678 SZABÓ Beáta Gabriella BHSE HUN 2011-02-112025. Oct 6. 19:19:44
15645 MAROSI Petra BVSC HUN 2011-08-182025. Oct 3. 19:15:57
14390 MOLNÁR Laura BVSC HUN 2011-08-262025. Oct 6. 14:19:07
16258 TÖRÖK Boglárka Erzsébet BVSC HUN 2012-08-052025. Oct 6. 14:19:07
17889 KOSZTA Zsófia Kinga Danubius RSC HUN 2012-09-202025. Oct 6. 11:42:18
14139 PÁSZTOR Emilia Danubius RSC HUN 2011-09-142025. Oct 6. 11:47:08
17558 KARDOS Viktória Debreceni EAC HUN 2012-09-032025. Oct 3. 17:52:16
16220 SAJGÓ Zsófia Debreceni EAC HUN 2012-05-192025. Oct 3. 17:52:53
18070 SZEGEDI Anna Debreceni EAC HUN 2011-12-112025. Oct 3. 17:52:53
15024 MAGYAR Borbála DVE HUN 2011-01-172025. Oct 6. 16:52:25
15825 VÍGH Lotti DVE HUN 2011-08-112025. Oct 6. 16:52:25
17240 FEHÉR Odett GYAC HUN 2012-11-082025. Oct 6. 08:49:19
14585 PAUKÓ Villő GYAC HUN 2012-07-102025. Oct 6. 08:49:19
17264 TARNÓCZY Nóra GYAC HUN 2011-06-242025. Oct 6. 08:49:19
15228 KLOCK Fanni MÁV ELŐRE SC HUN 2011-05-112025. Oct 6. 20:07:54
13649 NAGY Nanetta Napsugár MÁV ELŐRE SC HUN 2011-05-062025. Oct 6. 20:07:54
13650 NAGY Villő Korina MÁV ELŐRE SC HUN 2012-11-252025. Oct 6. 20:07:54
16115 VÁMI Bianka Mia MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-232025. Oct 6. 20:07:54
13704 VEIGL Kata MÁV ELŐRE SC HUN 2011-12-192025. Oct 6. 20:07:54
17673 COLOVIC Lana MTK Budapest HUN 2011-03-072025. Oct 3. 12:48:44
15320 DANIEL Réka Julianna MTK Budapest HUN 2011-07-142025. Oct 2. 07:35:24
14575 DEÁK Júlia MTK Budapest HUN 2011-04-162025. Oct 3. 12:48:44
17656 KOVÁCS Blanka Emese MTK Budapest HUN 2011-04-062025. Oct 6. 18:33:08
15323 KUTASI Bejke MTK Budapest HUN 2012-07-282025. Oct 2. 07:35:24
15326 SAGÁT Adél MTK Budapest HUN 2013-09-032025. Oct 7. 07:30:33
13740 SOMODY Zorka MTK Budapest HUN 2011-05-122025. Sep 27. 11:22:28
14022 TÓTH Rozália MTK Budapest HUN 2012-02-212025. Oct 2. 07:35:24
17081 UNYATINSZKI Linett Zorka MTK Budapest HUN 2013-03-032025. Oct 7. 07:36:29
15125 VÁSÁRHELYI Zelma MTK Budapest HUN 2011-11-032025. Oct 2. 07:35:24
14186 FÁBIÁN Lilla Flóra Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-04-082025. Sep 30. 10:26:14
14943 FAZEKAS Petra OVSE-Jövő Záloga HUN 2012-10-282025. Oct 6. 13:49:50
16731 KEMÉNY Hanna Anetta OVSE-Jövő Záloga HUN 2012-02-162025. Oct 6. 13:49:50
14508 KOSARAS Mimi OVSE-Jövő Záloga HUN 2012-06-122025. Oct 6. 13:49:50
16847 VÁRTÁS-CHILÓ Lili Pilisi Sportegyesület HUN 2012-12-292025. Oct 6. 14:44:54
18153 BODA Teodóra PTE-PEAC HUN 2012-02-292025. Oct 6. 17:16:24
15275 FORRÁS Anna PTE-PEAC HUN 2011-07-302025. Oct 6. 17:16:24
14788 FUCHS Léna Lidia PTE-PEAC HUN 2011-08-162025. Oct 6. 17:16:24
16012 HORVÁTH Katalin PTE-PEAC HUN 2012-01-062025. Oct 6. 17:16:24
14786 TAKÁCS Zita PTE-PEAC HUN 2012-01-252025. Oct 6. 17:16:24
17215 BARCSIK Natália Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-202025. Oct 6. 22:39:39
16098 HORVÁTH Fanni Szolnoki Sportiskola HUN 2013-01-072025. Oct 6. 22:39:39
17211 JASKÓLSKA Zofia Szolnoki Sportiskola HUN 2012-03-222025. Oct 6. 22:39:39
18499 MONDI Eszter Szolnoki Sportiskola HUN 2011-05-202025. Oct 6. 22:39:39
15581 ORBÁN Borka Szolnoki Sportiskola HUN 2011-02-092025. Oct 6. 22:39:39
16106 SÖLÉT Emma Tapolca Vívóklub HUN 2011-02-012025. Oct 5. 09:29:47
15238 PERNYÉSZ Lujza TH SE HUN 2012-01-032025. Oct 6. 11:31:45
18234 KUBINGER Réka TOM-FERR Tata HUN 2011-12-092025. Oct 6. 22:36:27
14817 NEMECSEK Alíz TOM-FERR Tata HUN 2011-07-252025. Oct 6. 22:36:27
14642 SÁRPÁTKI Jázmin Emma TOM-FERR Tata HUN 2011-06-222025. Oct 6. 22:36:27
16665 DÁVID Fruzsina Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-01-192025. Sep 30. 18:07:10
16471 VIDA Luca Hanna UTE HUN 2011-12-092025. Oct 1. 16:29:51
15691 ANTAL Liza Vasas HUN 2012-03-062025. Oct 5. 20:40:29
15671 BAKONYI Júlia Vasas HUN 2011-04-222025. Oct 5. 20:40:29
17803 FEHÉR Petra Vasas HUN 2011-03-062025. Oct 5. 20:40:29
14905 GÖCSEI Veronika Vasas HUN 2011-03-022025. Oct 6. 16:11:48
16686 KÖVES Gerda Vasas HUN 2011-11-212025. Oct 5. 20:40:29
16272 MÓZES Liza Vasas HUN 2012-03-102025. Oct 5. 20:40:29
15352 SZABÓ Luca Vasas HUN 2012-04-052025. Oct 5. 20:40:29
14577 SZAKVÁRY Csenge Vasas HUN 2011-05-032025. Oct 3. 12:48:44
14974 VIG Anna Zorka Vasas HUN 2011-01-182025. Oct 5. 20:40:29
15477 CSERHÁTI Emese Dorottya Veresegyház HUN 2012-03-182025. Oct 2. 16:53:48
14597 SCHÄFER Boróka Veresegyház HUN 2011-02-012025. Oct 6. 18:59:42
16908 BAJCSI Kata VESC HUN 2012-09-292025. Sep 30. 17:32:02
16906 KELEMEN Vanda VESC HUN 2011-10-012025. Sep 30. 17:32:02
16907 VELEGI Sára Júlia VESC HUN 2012-03-022025. Sep 30. 17:32:02
18512 FARAGÓ Petra Zanshin SE HUN 2011-01-232025. Oct 7. 08:23:13

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7841 LASKAWY Lili BVSC 2025. október 6. 19:31:29 Egyesület
7849 FA Gréta TOM-FERR Tata 2025. október 7. 10:01:51 Egyesület
7850 MÓSER Anna TOM-FERR Tata 2025. október 7. 10:02:43 Egyesület

Akkreditált edzők:

ClubNames
OVSE-Jövő Záloga: Kovács Attila, Berhencz Ákos, Csere Bence, Örsi Dániel
AzonosítóNév
238FODOR Fábián
357HAJDU Veronika
218KOVÁCS Áron
191NARANJO Hunor
355SZABÓ Máté
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2025. október 8. 14:19:02