Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK. 1. - Újonc Leány Tőr

Nyilv.szám: 9107 Dátum: 2025-10-18 Hely: Hódmezővásárhely Korosztály: újonc Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-14

Nevezések száma: 37

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292025. Oct 13. 13:41:19
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Oct 13. 13:41:19
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Oct 13. 13:41:19
17083 SZÜCS Natasa FTC HUN 2013-08-222025. Sep 24. 16:52:18
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192025. Oct 8. 19:32:05
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312025. Oct 8. 19:32:05
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262025. Oct 8. 19:32:05
16911 HEGEDŰS Blanka Csomorkány HUN 2013-03-152025. Sep 22. 13:06:31
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062025. Sep 22. 13:06:31
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242025. Sep 22. 13:06:31
18603 TOKÁR Eszter Emese Csomorkány HUN 2012-09-202025. Sep 30. 13:38:09
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Oct 13. 10:20:27
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212025. Oct 13. 10:20:27
15718 SZABLICS Szonja Ludovika SE HUN 2014-08-042025. Oct 13. 10:20:27
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232025. Oct 13. 10:20:27
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162025. Oct 13. 10:20:27
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282025. Oct 13. 10:20:27
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222025. Oct 13. 10:20:27
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. Sep 30. 10:24:33
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Oct 5. 13:14:22
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232025. Oct 9. 19:49:57
15888 BRAUN Olivia Törekvés SE HUN 2013-04-162025. Oct 13. 21:04:54
16379 BRODA Petra Törekvés SE HUN 2012-08-162025. Oct 13. 21:04:54
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192025. Oct 13. 21:04:54
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072025. Oct 13. 21:04:54
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212025. Oct 13. 21:04:54
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132025. Oct 13. 21:04:54
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222025. Oct 13. 21:04:54
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122025. Oct 11. 08:29:06
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032025. Oct 11. 08:29:06
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082025. Oct 11. 08:29:06
16132 SELMECZI Julianna UTE HUN 2012-12-192025. Oct 11. 08:29:06
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202025. Oct 8. 10:06:14
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Oct 13. 18:53:11
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212025. Oct 13. 18:53:11
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252025. Oct 13. 18:53:11
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302025. Oct 13. 18:53:11

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7854 RAB Melinda Mária FTC 2025. október 7. 18:01:11 Egyesület
AzonosítóNév
346CSEH Bence
347GLATT Ádám
234HORVÁTH Soma
397INSPERGER Sámuel
52KÁLI András
403KONYHÁS Cintia
405MIHÁLYI Viktória
407RADICS Péter
404SÓS Gréta

Utolsó módosítás: 2025. október 13. 21:04:54