Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK. 1. - Serdülő Leány Tőr

Nyilv.szám: 9109 Dátum: 2025-10-19 Hely: Hódmezővásárhely Korosztály: serdülő Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-14

Nevezések száma: 38

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14486 KURUTZ Brigitta Sára Belvárosi Vívó SE HUN 2011-06-242025. Oct 14. 08:39:24
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292025. Oct 13. 13:45:19
13872 DANKÓ Écska Emma BHSE HUN 2011-02-192025. Oct 13. 13:45:19
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Oct 13. 13:45:19
15497 MIKE Liliána BHSE HUN 2011-09-052025. Oct 13. 13:45:19
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Oct 13. 13:45:19
17128 FRANKA Lívia FTC HUN 2011-12-052025. Sep 24. 16:47:42
18292 MANDL Hanga Virág FTC HUN 2011-08-262025. Sep 24. 16:47:42
17079 PATAKI Emma FTC HUN 2011-08-192025. Sep 24. 16:47:42
16153 RAB Melinda Mária FTC HUN 2012-05-232025. Oct 7. 18:01:25
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192025. Oct 8. 19:34:51
16911 HEGEDŰS Blanka Csomorkány HUN 2013-03-152025. Sep 22. 13:08:58
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062025. Sep 22. 13:08:58
14304 SPISSÁK Dalma Csomorkány HUN 2011-12-272025. Sep 22. 13:08:58
14307 TÍMÁR Bori Csomorkány HUN 2011-09-262025. Sep 22. 13:08:58
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242025. Sep 22. 13:08:58
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Oct 13. 10:22:17
15321 KEREKES Emma Janka Ludovika SE HUN 2011-04-182025. Oct 13. 10:22:17
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212025. Oct 13. 10:22:17
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222025. Oct 13. 10:22:17
14809 ZSOLNAI Sára Ludovika SE HUN 2011-04-072025. Oct 13. 10:22:17
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. Sep 30. 10:23:48
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Oct 5. 13:15:16
17243 DÖMÖTÖR Fanni Szigetszentmiklósi TE HUN 2011-07-082025. Oct 5. 13:15:16
15287 VARGA Viola Szombathely HUN 2011-12-272025. Oct 13. 20:20:42
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232025. Oct 9. 19:50:44
14492 KOLLÁR Natasa Törekvés SE HUN 2011-05-192025. Oct 13. 21:06:41
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072025. Oct 13. 21:06:41
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212025. Oct 13. 21:06:41
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132025. Oct 13. 21:06:41
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222025. Oct 13. 21:06:41
13985 HALÁSZ Lea UTE HUN 2011-01-272025. Oct 11. 08:31:10
13987 NAGY Emma UTE HUN 2011-05-022025. Oct 11. 08:31:10
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082025. Oct 11. 08:31:10
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Oct 13. 18:53:52
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212025. Oct 13. 18:53:52
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252025. Oct 13. 18:53:52
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302025. Oct 13. 18:53:52

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7881 KORODI Hanna Nyíregyházi Sportcentrum 2025. október 17. 09:44:35 BOLODÁR Zoltán
7882 VINCE Zoé Nyíregyházi Sportcentrum 2025. október 17. 09:44:44 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
346CSEH Bence
347GLATT Ádám
234HORVÁTH Soma
397INSPERGER Sámuel
52KÁLI András
403KONYHÁS Cintia
405MIHÁLYI Viktória
407RADICS Péter
404SÓS Gréta

Utolsó módosítás: 2025. október 17. 09:44:44