Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Kadét Női Tőr

Nyilv.szám: 9147 Dátum: 2025-10-25 Hely: Budapest (Törekvés) Korosztály: kadét Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-21

Nevezések száma: 48

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
12814 KOZÁRI Anna Belvárosi Vívó SE HUN 2009-05-222025. Oct 20. 19:31:00
10686 ZSIGMOND Eszter Julianna Belvárosi Vívó SE HUN 2009-09-162025. Oct 20. 19:31:00
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292025. Oct 21. 07:58:05
13872 DANKÓ Écska Emma BHSE HUN 2011-02-192025. Oct 21. 07:58:05
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Oct 21. 07:58:05
13639 GRÓSZ Fióna Mia BHSE HUN 2011-12-082025. Oct 21. 07:58:05
10943 HICSÁK Natasa Mirella BHSE HUN 2009-09-162025. Oct 21. 07:58:05
15498 MELEGH Klára BHSE HUN 2009-08-032025. Oct 21. 07:58:05
15497 MIKE Liliána BHSE HUN 2011-09-052025. Oct 21. 07:58:05
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Oct 21. 07:58:05
13638 VICZÁN Boglárka BHSE HUN 2010-03-272025. Oct 21. 07:58:05
17128 FRANKA Lívia FTC HUN 2011-12-052025. Oct 1. 16:14:01
14985 HALÁSZ Veronika FTC HUN 2010-09-102025. Oct 1. 16:14:01
11299 LÉNÁRT Emese FTC HUN 2009-02-122025. Oct 1. 16:14:01
18292 MANDL Hanga Virág FTC HUN 2011-08-262025. Oct 7. 15:23:46
12457 BARTUS Bianca Halásztelki BSE HUN 2009-06-102025. Oct 16. 13:22:48
12461 MÉSZÖLY Regina Milla Halásztelki BSE HUN 2010-02-202025. Oct 16. 13:22:48
14302 KONYHÁS Cintia Csomorkány HUN 2009-05-292025. Sep 29. 17:44:50
16913 MÁTÉ Lívia Csomorkány HUN 2010-12-102025. Sep 29. 17:53:48
13668 MIHÁLY Viktória Csomorkány HUN 2009-04-242025. Sep 29. 17:44:50
14304 SPISSÁK Dalma Csomorkány HUN 2011-12-272025. Sep 29. 17:44:50
14307 TÍMÁR Bori Csomorkány HUN 2011-09-262025. Sep 29. 17:44:50
14306 TÍMÁR Zsófi Csomorkány HUN 2009-06-112025. Sep 29. 17:44:50
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Oct 21. 09:59:00
15321 KEREKES Emma Janka Ludovika SE HUN 2011-04-182025. Oct 21. 09:59:00
12272 NÉMETH Emma Ludovika SE HUN 2009-06-272025. Oct 21. 09:59:00
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212025. Oct 21. 09:59:00
14497 SÁRDY Luca Ludovika SE HUN 2010-06-182025. Oct 21. 09:59:00
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222025. Oct 21. 09:59:00
14809 ZSOLNAI Sára Ludovika SE HUN 2011-04-072025. Oct 21. 09:59:00
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. Sep 30. 10:22:53
17276 TRENKA Bianka Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-12-122025. Sep 30. 14:00:08
16861 KOVÁCS Emese Csenge SZTE-VK HUN 2010-06-152025. Oct 17. 20:44:56
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Oct 20. 20:31:52
11275 DANCZY Gréta Törekvés SE HUN 2010-07-232025. Oct 21. 09:37:06
14492 KOLLÁR Natasa Törekvés SE HUN 2011-05-192025. Oct 21. 09:37:06
15968 KOVÁCSI Boróka Anna Törekvés SE HUN 2010-10-102025. Oct 21. 09:37:06
8297 VARGA Zselyke Fruzsina Törekvés SE HUN 2009-10-212025. Oct 21. 09:37:06
11644 CSORDÁS Effi UTE HUN 2009-06-232025. Oct 20. 17:32:40
13984 DÁVID Emma UTE HUN 2010-10-262025. Oct 20. 17:32:40
13985 HALÁSZ Lea UTE HUN 2011-01-272025. Oct 20. 17:32:40
14662 ILLÉS Johanna UTE HUN 2009-09-122025. Oct 20. 17:32:40
15109 KURUCZ Lilien UTE HUN 2009-11-062025. Oct 20. 17:32:40
13987 NAGY Emma UTE HUN 2011-05-022025. Oct 20. 17:32:40
11893 BAGOSI Borka ZVE HUN 2010-12-022025. Oct 16. 15:47:11
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Oct 16. 15:47:11
16254 HUSZÁR Dóra ZVE HUN 2010-07-152025. Oct 20. 15:05:10
12725 TÓTH Abigél ZVE HUN 2009-04-132025. Oct 16. 15:47:11

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7891 VINCE Zoé Nyíregyházi Sportcentrum 2025. október 20. 17:44:06 Egyesület
7892 KORODI Hanna Nyíregyházi Sportcentrum 2025. október 20. 17:44:11 Egyesület
AzonosítóNév
139BENCZE Attila
266BÓDIS Kristóf
234HORVÁTH Soma
52KÁLI András
396KESSLER Vilmos
42KREISS Gábor
145MESTERI Viktória
147NEHÉZ Denis
338SPERKA Jázmin
222TÖRÖK Boglárka
265ZHOU Xinyao

Utolsó módosítás: 2025. október 21. 09:59:00