Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni

Nyilv.szám: 9152 Dátum: 2025-10-25 Hely: Budapest Korosztály: felnőtt Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-10-21

Nevezések száma: 81

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
10633 HOFFMANN Petra Balaton Vívóklub HUN 2008-05-292025. Oct 20. 23:04:33
14270 DERIVOLKOVA Viktoriia Belvárosi Vívó SE RUS 1991-07-302025. Oct 16. 16:36:30
11602 DULAI Kinga Lilla BHSE HUN 2003-12-202025. Oct 20. 12:16:59
10120 ERDŐS Rita, Noémi BHSE HUN 2002-07-242025. Oct 21. 09:31:19
12824 FARKAS Emma BHSE HUN 2009-05-152025. Oct 20. 19:24:27
10847 GACHÁLYI Gréta BHSE HUN 2006-09-282025. Oct 20. 19:24:27
5663 KÁLMÁN Gyöngyvér Rebeka BHSE HUN 2003-01-232025. Oct 17. 21:35:42
7733 KÁLMÁN Zille Réka BHSE HUN 2005-07-022025. Oct 20. 19:24:27
14353 NYERGES Réka BHSE HUN 2006-03-292025. Oct 20. 12:21:59
9708 SZABÓ Panna Éva BHSE HUN 2006-07-122025. Oct 20. 19:24:27
10517 SZILÁRD Anna BHSE HUN 2008-05-092025. Oct 20. 19:24:27
12277 TEREBESSY Kinga Magdolna BHSE HUN 2007-12-302025. Oct 20. 19:24:27
3473 TÓTH Jázmin BHSE HUN 2002-08-252025. Oct 20. 19:24:27
15185 WENTZEL Emma Hanna BHSE HUN 2006-07-242025. Oct 8. 06:36:13
14708 ZEMÁN Zóra Zoé BHSE HUN 2006-06-102025. Oct 20. 12:21:59
14390 MOLNÁR Laura BVSC HUN 2011-08-262025. Oct 19. 20:30:56
13929 TAKÁCS Laura BVSC HUN 2010-08-172025. Oct 19. 20:30:56
9865 NAGY Emma Dorottya DSI Debrecen HUN 2006-08-012025. Oct 18. 22:57:24
10821 OLÁH Enikő Júlia DSI Debrecen HUN 2007-04-022025. Oct 18. 22:57:24
14820 SÁRVÁRI Rita DSI Debrecen HUN 2009-02-072025. Oct 18. 22:57:24
15128 SERRA-PÁKA Dorottya Anna DSI Debrecen HUN 2007-05-092025. Oct 18. 22:57:24
17250 NEOGRÁDY KISS Borbála Egyetemi Vívó Club HUN 1993-06-212025. Oct 15. 22:24:20
10832 SZATMÁRI Zita Katalin Egyetemi Vívó Club HUN 2001-04-052025. Oct 15. 08:55:07
10739 HORVÁTH Anna Lotti FTC HUN 2009-01-132025. Oct 16. 19:18:24
7072 SZARVAS Rita FTC HUN 2003-01-292025. Oct 16. 19:18:24
10523 HURGULY Lola Gyula HUN 2007-11-262025. Oct 8. 15:13:00
10534 DOMBÓVÁRI Katalin Anna Hiperaktív HUN 1986-04-162025. Oct 6. 20:57:57
11282 VARGA Flóra Luca MÁV ELŐRE SC HUN 2007-01-122025. Oct 9. 17:43:30
14794 ARNOLD Mónika MTK Budapest HUN 1970-03-062025. Oct 8. 20:04:48
16525 BARNA Panna MTK Budapest HUN 2009-10-202025. Oct 19. 18:54:06
3535 BÉKI Andrea MTK Budapest HUN 1996-03-312025. Oct 17. 18:21:24
3767 BOJTI Regina MTK Budapest HUN 1986-08-082025. Oct 21. 09:23:20
5854 BORSODY Emma Beáta MTK Budapest HUN 2000-10-022025. Oct 20. 17:17:00
11268 CSENDES Luca MTK Budapest HUN 2005-02-022025. Oct 15. 18:19:06
5720 DÉKÁNY Kinga MTK Budapest HUN 2001-09-272025. Oct 20. 17:17:00
13335 DR. KÁRMÁN Irén MTK Budapest HUN 1967-01-122025. Oct 15. 09:19:34
10288 FÁBIÁN Kamilla MTK Budapest HUN 2005-02-142025. Oct 20. 10:50:10
4159 KARDOS Edina MTK Budapest HUN 2000-11-092025. Oct 9. 07:59:13
13116 KOVÁCS Abigél MTK Budapest HUN 2008-01-292025. Oct 13. 15:20:09
14638 KOZMA Laura Éva MTK Budapest HUN 2007-01-102025. Sep 30. 13:34:13
11521 LEHOCZKY Csenge MTK Budapest HUN 2008-05-282025. Oct 20. 17:17:00
9766 NÉBALD Franciska Zita MTK Budapest HUN 2006-01-092025. Oct 19. 18:54:06
12397 NÉBALD Melinda Hédi MTK Budapest HUN 2009-07-062025. Oct 19. 18:54:06
17137 RÓZSÁS Anita MTK Budapest HUN 2005-09-062025. Oct 19. 18:54:06
11271 RÓZSÁS Júlia MTK Budapest HUN 2007-08-242025. Oct 13. 15:20:09
11067 SZTANKOVICS Kinga MTK Budapest HUN 2008-10-042025. Oct 13. 15:20:09
14021 TÓTH Alíz MTK Budapest HUN 2009-10-132025. Oct 20. 17:17:00
6179 TURCSÁK Bianka MTK Budapest HUN 2001-09-262025. Oct 20. 17:17:00
12201 ZLOTA Emma Nóra MTK Budapest HUN 2008-04-292025. Oct 20. 18:35:43
6745 DOMA Boglárka PTE-PEAC HUN 2006-11-282025. Oct 16. 11:36:06
6740 DOMA Zsófia PTE-PEAC HUN 2005-03-202025. Oct 16. 11:36:06
10753 JAKOBI Júlia PTE-PEAC HUN 2006-08-012025. Oct 16. 11:36:06
13627 LIPPAI Diána PTE-PEAC HUN 2008-12-072025. Oct 16. 11:36:06
7717 MIKLÓS Fanni Izabel PTE-PEAC HUN 2003-08-272025. Oct 16. 11:36:06
12927 JUHÁSZ Hanna Réka Szolnoki Sportiskola HUN 2009-05-172025. Oct 20. 11:56:49
10991 LENGYEL Luca Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-262025. Oct 20. 11:56:49
15581 ORBÁN Borka Szolnoki Sportiskola HUN 2011-02-092025. Oct 20. 17:22:16
9493 KONKOLY Evelin Tapolca Vívóklub HUN 2006-01-182025. Oct 20. 10:12:07
7196 BÜKI Lili TSC HUN 2002-05-052025. Oct 15. 09:55:34
5206 GNÁM Tamara TSC HUN 2000-02-152025. Oct 15. 09:55:34
7727 SALAMON Réka TSC HUN 2004-02-152025. Oct 15. 09:55:34
10604 GULYÁS Michelle UTE HUN 2000-10-242025. Oct 17. 17:27:43
8534 MISKÓ Dorina UTE HUN 2004-10-202025. Oct 2. 09:33:43
13724 PAPP-SZILÁGYI Luca UTE HUN 2009-05-232025. Oct 16. 18:27:49
7247 TÓTHMÁTYÁS Zsófia UTE HUN 2002-06-092025. Oct 2. 09:33:43
9827 WIMMER Dorina UTE HUN 2005-11-182025. Oct 2. 09:33:43
6054 FEHÉRTÓI-NAGY Lili Vasas HUN 1999-07-162025. Oct 19. 13:59:36
9644 FEKETE Bosziljka Vasas HUN 2002-02-222025. Oct 17. 13:14:00
5725 GÁBOR Ágnes Vasas HUN 2001-04-222025. Oct 18. 20:20:05
9834 JUHÁSZ Eszter Vasas HUN 2006-10-122025. Oct 17. 16:28:22
12198 LEHOCZKY Zsófia Anna Vasas HUN 2008-10-262025. Oct 17. 16:28:22
7042 LIPTHAY Hanna Vasas HUN 2002-12-092025. Oct 19. 13:59:36
9369 MARSCHALL Réka Vasas HUN 2004-11-082025. Oct 17. 13:14:00
11594 PÁLINKÁS Réka Angéla Vasas HUN 2009-02-052025. Oct 19. 13:59:36
10719 RÓNASZÉKI Izabella Sára Vasas HUN 2008-10-152025. Oct 17. 13:14:00
13602 SZENTES Dalma Vasas HUN 2010-09-072025. Oct 19. 13:59:36
12449 TERHES Hanna Vasas HUN 2008-10-012025. Oct 17. 13:14:00
10726 VÉCSEY Katalin Vasas HUN 2007-01-282025. Oct 17. 16:28:22
10857 ZALA Boglárka Laura Vasas HUN 2008-10-082025. Oct 17. 13:14:00
8645 SZAKMÁRY Janka Veresegyház HUN 2005-12-122025. Oct 20. 08:20:31
9748 CSONTOS-KISS Zsuzsanna Villa Complov HUN 1989-10-142025. Oct 19. 15:09:38

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7878 BOKOR Kira Ludovika SE 2025. október 14. 16:59:00 Egyesület
7879 BOKOR Mira Ludovika SE 2025. október 14. 16:59:01 Egyesület
7883 SZABÓ Orsolya Jolán MTK Budapest 2025. október 18. 20:34:26 Egyesület
7887 HERCZEG Krisztina Szombathely 2025. október 20. 11:51:37 Egyesület
7894 POTORI Gréta Egyetemi Vívó Club 2025. október 21. 10:42:28 Egyesület

Akkreditált edzők:

ClubNames
Gyulai SE: Kurta Erzsébet
AzonosítóNév
401CHACON Daniel
210FARKAS Zsolt
124FARKAS-NÉMETH Zoltán
238FODOR Fábián
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
85PATÓCS Zsolt
89PETERDI Dominika
264RÁCZ György
70SERRA György
208SZABÓ Márton
152SZABÓ Vanda Fruzsina
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2025. október 21. 10:42:28