Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

GKK Körverseny 2. - Nagykanizsa - Gyermek Fiú Kard

Nyilv.szám: 9209 Dátum: 2025-11-29 Hely: Nagykanizsa Korosztály: gyermek Fegyver: kard Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-11-25

Nevezések száma: 45

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16925 KOVÁCS Ádám András BVSC HUN 2015-10-172025. Nov 19. 17:26:12
15815 SCHULLER Dávid BVSC HUN 2014-03-182025. Nov 19. 17:26:12
16545 FALUCSKAI Levente Debreceni EAC HUN 2013-03-192025. Nov 24. 21:11:55
17622 NYAKÓ Botond László Debreceni EAC HUN 2014-05-072025. Nov 24. 21:11:55
16546 REIGER Hunor Debreceni EAC HUN 2013-12-022025. Nov 24. 21:11:55
16550 TÓTH Árpád Debreceni EAC HUN 2014-07-122025. Nov 24. 21:11:55
18633 KISS Máté DVSZ HUN 2013-01-232025. Nov 25. 07:24:05
17097 LIGÁRT Domokos DVSZ HUN 2013-09-122025. Nov 25. 07:24:05
17819 PATAKI Nolen DVSZ HUN 2014-04-012025. Nov 25. 07:24:05
17221 TUBOLY Balázs DVSZ HUN 2014-03-102025. Nov 25. 07:24:05
16659 GARCIA-MEGYESI Imanol KVSE HUN 2013-02-152025. Nov 24. 15:51:03
16705 KERETSMAN Noah Erik KVSE HUN 2013-03-222025. Nov 19. 13:57:46
16319 KURUCZ Kende KVSE HUN 2013-01-222025. Nov 24. 15:51:03
13102 MARKOS Norbert Bendegúz KVSE HUN 2013-03-162025. Nov 24. 15:51:03
16654 PRÁGAI Gergő KVSE HUN 2013-02-202025. Nov 24. 15:51:03
17674 SOMODI Zsombor KVSE HUN 2014-05-292025. Nov 24. 15:51:03
18078 TÓTH Ábel KVSE HUN 2013-04-252025. Nov 25. 15:57:41
18225 MÁK Dániel MATE-GEAC HUN 2013-11-222025. Nov 24. 21:51:22
18477 GENG Martin Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-142025. Oct 28. 14:42:05
18471 HORVÁTH Jakab Metropolis Vívó Club HUN 2014-02-072025. Oct 28. 14:42:05
18573 KŐSZEGHY Marcell Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-092025. Oct 28. 14:42:05
18510 NAGY Noel Ervin Metropolis Vívó Club HUN 2013-02-202025. Oct 28. 14:42:05
16796 VÁSÁRI Zsolt Metropolis Vívó Club HUN 2014-07-172025. Oct 28. 14:42:05
18733 KOVÁCS Áron István MTK Budapest HUN 2013-02-242025. Nov 24. 12:14:15
15656 FARKAS Áron NTE 1866 HUN 2013-02-122025. Nov 24. 14:08:28
17732 KUTI Gergő NTE 1866 HUN 2014-03-242025. Nov 24. 14:08:28
15655 ÓVÁRI Bence NTE 1866 HUN 2014-07-182025. Nov 24. 14:08:28
17731 SZABADOS Dániel NTE 1866 HUN 2015-06-102025. Nov 24. 14:08:28
17738 TÓTH Hunor László NTE 1866 HUN 2015-02-232025. Nov 24. 14:08:28
14962 VARGA Balázs Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-08-082025. Nov 13. 13:47:35
17822 MÁRKUS-ZALATNAY István SOPRON HUN 2013-01-142025. Nov 18. 18:38:31
16600 MAKRA Kristóf Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2013-09-132025. Nov 24. 07:42:28
17917 NAGY Mór Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2014-09-182025. Nov 24. 07:42:28
16675 PÁLFI Bercel Zalán Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2014-09-222025. Nov 24. 07:42:28
16669 TUZSON Dániel Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2013-02-112025. Nov 24. 07:42:28
18359 GARAMVÖLGYI Teodor UTE HUN 2013-06-242025. Nov 24. 17:30:52
18358 MÓDOS Tíbor UTE HUN 2013-10-102025. Nov 24. 17:30:52
16142 MOLNÁR Andor UTE HUN 2013-04-302025. Nov 24. 17:30:52
15388 NAGY Noah Benjamin UTE HUN 2014-03-262025. Nov 24. 17:30:52
18410 PATAKI Áron Lukács UTE HUN 2014-10-202025. Nov 24. 17:30:52
18175 BÖRÖCZ Botond Kálmán Vasas HUN 2013-04-082025. Nov 16. 13:05:15
18176 CSÉPAI Bertalan Vasas HUN 2014-03-202025. Nov 28. 16:39:08
18174 HUMMEL Márk Vasas HUN 2013-12-162025. Nov 16. 13:05:15
18260 SZÉKELY Zsigmond Vasas HUN 2013-02-142025. Nov 16. 13:05:15
16879 VARGA Vince Zoltán Vasas HUN 2013-03-052025. Nov 16. 13:05:15

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7934 LERCHNER Hunor Vasas 2025. november 19. 10:51:48 Egyesület
AzonosítóNév
328FEKETE-KOVÁCS Benedek
157FRŐHLICH Bálint
330MARTON Ádám
260NAGY Réka
390PERESZLÉNYI Tamás
231PIECS Adrienn
331RÁTOCZI Hunor
402TÓTH-HORPÁCI Lili
224ZADRAVECZ Máté

Utolsó módosítás: 2025. november 28. 16:39:08