Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

GKK Körverseny 2. - Nagykanizsa - Újonc Leány Kard

Nyilv.szám: 9210 Dátum: 2025-11-29 Hely: Nagykanizsa Korosztály: újonc Fegyver: kard Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-11-25

Nevezések száma: 35

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
15812 KOVÁCS Krisztina BVSC HUN 2013-09-272025. Nov 19. 17:28:16
16547 HOLICZA Sára Debreceni EAC HUN 2013-06-072025. Nov 24. 21:11:22
17547 KOVÁCS Alíz Debreceni EAC HUN 2013-06-202025. Nov 24. 21:11:22
17955 RÁTHONYI Borka Debreceni EAC HUN 2013-04-102025. Nov 24. 21:11:22
17093 FÁBIÁN Panna DVSZ HUN 2013-06-302025. Nov 25. 07:29:34
17095 KOVÁCS Mária DVSZ HUN 2012-01-022025. Nov 25. 07:25:51
17094 TÓTH Myrtill DVSZ HUN 2013-04-162025. Nov 25. 07:25:51
17098 VIDA Csenge DVSZ HUN 2013-01-252025. Nov 25. 07:25:51
17099 WENDLER Brigitta Julianna DVSZ HUN 2013-07-132025. Nov 25. 07:34:24
15640 HADNAGY Szelli Rodé DDSE HUN 2013-05-012025. Nov 21. 20:50:08
15639 MATULKA Ágnes Noémi DDSE HUN 2012-06-122025. Nov 21. 20:50:08
15629 SZŰCS-ZSANDÁR Hanga DDSE HUN 2012-12-282025. Nov 21. 20:50:08
15776 RADA Csenge Fót SE HUN 2012-07-102025. Nov 23. 22:44:31
15773 ERŐS Abigél KVSE HUN 2014-06-212025. Nov 24. 15:53:47
13101 KUN Bora KVSE HUN 2012-10-022025. Nov 24. 15:53:47
16304 MÁTYUS Mira Hanna KVSE HUN 2013-07-242025. Nov 24. 15:53:47
16313 SZEPESI Hanga KVSE HUN 2012-03-182025. Nov 24. 15:53:47
16674 ANDORKÓ Flóra MATE-GEAC HUN 2012-08-152025. Nov 24. 21:53:42
18476 KELLNER-NAGY Alíz Metropolis Vívó Club HUN 2012-09-212025. Oct 28. 14:42:29
16794 LENNER Korina Hanna Metropolis Vívó Club HUN 2012-09-132025. Oct 28. 14:42:29
16788 MARX Veronika Metropolis Vívó Club HUN 2012-03-132025. Oct 28. 14:42:29
16787 PALOTAI Liza Petra Metropolis Vívó Club HUN 2012-11-052025. Oct 28. 14:42:29
16792 PÁSZTOR Emma Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-062025. Oct 28. 14:42:29
17746 DEME Zsófia NTE 1866 HUN 2012-07-232025. Nov 24. 14:09:09
18247 GAZDAG Luca NTE 1866 HUN 2014-03-262025. Nov 24. 14:09:09
17748 GRAF Lilla NTE 1866 HUN 2012-07-042025. Nov 24. 14:09:09
17743 PONYICZKY Lili NTE 1866 HUN 2013-03-032025. Nov 24. 14:09:09
17735 SINKOVICS Janka NTE 1866 HUN 2013-10-042025. Nov 24. 14:09:09
14960 KOVÁCS Kinga Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-11-092025. Nov 13. 13:47:58
17326 BENKŐ Szofi Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2012-03-242025. Nov 24. 07:44:28
17127 MAGYAR Csenge UTE HUN 2012-04-182025. Nov 24. 17:32:40
16136 NAGY-PALÁDI Iringó UTE HUN 2013-02-042025. Nov 24. 17:32:40
16140 PRISZLINGER Sosána UTE HUN 2013-01-152025. Nov 24. 17:32:40
17092 JANKÓ Nóra Vasas HUN 2014-02-072025. Nov 20. 17:02:28
16880 LŐRINCZ Vivien Vasas HUN 2012-04-102025. Nov 16. 13:05:34

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7952 BARBALICS Nóra NTE 1866 2025. november 24. 19:53:33 Egyesület
AzonosítóNév
328FEKETE-KOVÁCS Benedek
157FRŐHLICH Bálint
330MARTON Ádám
260NAGY Réka
390PERESZLÉNYI Tamás
231PIECS Adrienn
331RÁTOCZI Hunor
402TÓTH-HORPÁCI Lili
224ZADRAVECZ Máté

Utolsó módosítás: 2025. november 25. 07:34:24