Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK 2. - Újonc Leány Tőr Egyéni

Nyilv.szám: 9224 Dátum: 2025-11-29 Hely: Budapest Korosztály: újonc Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-11-25

Nevezések száma: 39

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292025. Nov 24. 23:01:01
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Nov 24. 23:01:01
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Nov 24. 23:01:01
16153 RAB Melinda Mária FTC HUN 2012-05-232025. Nov 19. 10:02:40
17083 SZÜCS Natasa FTC HUN 2013-08-222025. Nov 20. 17:20:47
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192025. Nov 19. 15:09:50
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312025. Nov 19. 15:09:50
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262025. Nov 19. 15:09:50
17091 ZSIRAI Liza Hanság VE HUN 2012-10-292025. Nov 24. 08:36:29
16911 HEGEDŰS Blanka Csomorkány HUN 2013-03-152025. Nov 10. 17:24:11
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062025. Nov 10. 17:24:11
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242025. Nov 10. 17:24:27
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Nov 24. 09:43:58
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212025. Nov 24. 09:43:58
15718 SZABLICS Szonja Ludovika SE HUN 2014-08-042025. Nov 24. 09:43:58
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232025. Nov 24. 09:43:58
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162025. Nov 24. 09:43:58
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282025. Nov 24. 09:43:58
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222025. Nov 24. 09:43:58
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272025. Nov 11. 06:50:26
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Nov 24. 20:00:33
17805 ZAKAR Borka Szombathely HUN 2013-04-232025. Nov 20. 19:35:46
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232025. Nov 19. 16:46:03
15888 BRAUN Olivia Törekvés SE HUN 2013-04-162025. Nov 24. 20:57:49
16379 BRODA Petra Törekvés SE HUN 2012-08-162025. Nov 24. 20:57:49
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192025. Nov 24. 20:57:49
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072025. Nov 24. 20:57:49
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212025. Nov 24. 20:57:49
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132025. Nov 24. 20:57:49
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222025. Nov 24. 20:57:49
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122025. Nov 24. 17:16:41
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032025. Nov 24. 17:16:41
16132 SELMECZI Julianna UTE HUN 2012-12-192025. Nov 24. 17:16:41
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202025. Nov 25. 10:00:02
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Nov 19. 13:27:13
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212025. Nov 19. 13:27:13
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252025. Nov 19. 13:27:13
16183 NÉMETH Korinna Róza ZVE HUN 2014-03-182025. Nov 19. 13:27:13
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302025. Nov 19. 13:27:13

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7942 KLÉZLI Noémi Csomorkány 2025. november 21. 11:39:52 Egyesület
7959 RAJCSÁNY Emese UTE 2025. november 25. 11:52:17 Egyesület
AzonosítóNév
267HAMZI Balázs
234HORVÁTH Soma
397INSPERGER Sámuel
396KESSLER Vilmos
403KONYHÁS Cintia
399MU I Jung
407RADICS Péter
410RÓKUSFALVY-BODOR András
409SCHMÉL László
404SÓS Gréta
175WOLF Eszter

Utolsó módosítás: 2025. november 25. 11:52:17