Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 4. - Junior Női Tőr Válogató

Nyilv.szám: 9339 Dátum: 2026-01-04 Hely: Zalaegerszeg Korosztály: junior Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-12-30

Nevezések száma: 55

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
12814 KOZÁRI Anna Belvárosi Vívó SE HUN 2009-05-222025. Dec 27. 22:07:50
14547 TÉNYI Katalin Belvárosi Vívó SE HUN 2011-08-052025. Dec 28. 01:15:20
10686 ZSIGMOND Eszter Julianna Belvárosi Vívó SE HUN 2009-09-162025. Dec 27. 22:07:50
13872 DANKÓ Écska Emma BHSE HUN 2011-02-192025. Dec 29. 19:55:24
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142025. Dec 29. 19:55:24
13639 GRÓSZ Fióna Mia BHSE HUN 2011-12-082025. Dec 29. 19:55:24
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272025. Dec 29. 19:55:24
8803 TÓTH Léna Sára BHSE HUN 2006-12-102025. Dec 29. 19:55:24
13638 VICZÁN Boglárka BHSE HUN 2010-03-272025. Dec 29. 19:55:24
12902 BALÁZS Dóra FTC HUN 2008-12-062025. Dec 12. 15:49:40
17128 FRANKA Lívia FTC HUN 2011-12-052025. Dec 12. 15:49:40
14985 HALÁSZ Veronika FTC HUN 2010-09-102025. Dec 12. 15:49:40
11461 MÁRKUS Boglárka FTC HUN 2008-12-302025. Dec 12. 15:49:40
11405 SIMON Borbála FTC HUN 2008-08-192025. Dec 12. 15:49:40
8802 BADÁR Szonja Nikoletta Halásztelki BSE HUN 2006-01-112025. Dec 28. 17:21:24
8805 BAJÁKY Bernadett Halásztelki BSE HUN 2006-02-062025. Dec 28. 17:21:24
12457 BARTUS Bianca Halásztelki BSE HUN 2009-06-102025. Dec 28. 17:21:24
10251 BARTUS Claudia Halásztelki BSE HUN 2007-07-172025. Dec 28. 17:21:24
10248 MAHOVSZKIJ Szilvia Halásztelki BSE HUN 2008-01-082025. Dec 28. 17:21:24
12461 MÉSZÖLY Regina Milla Halásztelki BSE HUN 2010-02-202025. Dec 28. 17:21:24
13716 GYAPJAS Hanna Csomorkány HUN 2007-12-102025. Dec 28. 17:19:22
14302 KONYHÁS Cintia Csomorkány HUN 2009-05-292025. Dec 28. 17:19:22
14304 SPISSÁK Dalma Csomorkány HUN 2011-12-272025. Dec 28. 17:19:22
14307 TÍMÁR Bori Csomorkány HUN 2011-09-262025. Dec 28. 17:19:22
14306 TÍMÁR Zsófi Csomorkány HUN 2009-06-112025. Dec 28. 17:19:22
12795 BOTOS Árven Anasztázia Ludovika SE HUN 2008-06-262025. Dec 15. 11:18:28
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172025. Dec 15. 11:18:28
10665 HARONI Agapi Ludovika SE HUN 2008-03-172025. Dec 15. 11:18:28
15321 KEREKES Emma Janka Ludovika SE HUN 2011-04-182025. Dec 15. 11:18:28
12272 NÉMETH Emma Ludovika SE HUN 2009-06-272025. Dec 15. 11:18:28
10241 POLONYI Petra Dóra Ludovika SE HUN 2006-01-122025. Dec 15. 11:18:28
14497 SÁRDY Luca Ludovika SE HUN 2010-06-182025. Dec 20. 19:39:52
14809 ZSOLNAI Sára Ludovika SE HUN 2011-04-072025. Dec 15. 11:18:28
8593 GURÁLY Eszter Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2010-06-252025. Dec 19. 08:48:20
14834 KARAHUTA Léna Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2010-02-052025. Dec 19. 08:48:20
16861 KOVÁCS Emese Csenge SZTE-VK HUN 2010-06-152025. Dec 30. 07:50:01
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172025. Dec 20. 23:20:04
10921 LAJCSIK Róza Szombathely HUN 2007-01-252025. Dec 12. 17:19:06
11275 DANCZY Gréta Törekvés SE HUN 2010-07-232025. Dec 29. 11:45:54
14492 KOLLÁR Natasa Törekvés SE HUN 2011-05-192025. Dec 29. 11:45:54
15968 KOVÁCSI Boróka Anna Törekvés SE HUN 2010-10-102025. Dec 29. 11:45:54
12269 KOVÁCSI Sára Kata Törekvés SE HUN 2006-06-232025. Dec 29. 11:45:54
13645 OLÁH Csilla Törekvés SE HUN 2008-05-272025. Dec 29. 11:45:54
8297 VARGA Zselyke Fruzsina Törekvés SE HUN 2009-10-212025. Dec 29. 11:45:54
13008 ZHOU Xinyao Törekvés SE HUN 2008-03-182025. Dec 29. 11:45:54
11644 CSORDÁS Effi UTE HUN 2009-06-232025. Dec 29. 10:18:05
14662 ILLÉS Johanna UTE HUN 2009-09-122025. Dec 29. 10:18:05
14264 KULCSÁR Dorka UTE HUN 2008-11-152025. Dec 29. 10:18:05
15109 KURUCZ Lilien UTE HUN 2009-11-062025. Dec 29. 10:18:05
13987 NAGY Emma UTE HUN 2011-05-022025. Dec 29. 10:18:05
11366 ANTAL Katalin ZVE HUN 2008-06-052025. Dec 22. 14:43:36
11893 BAGOSI Borka ZVE HUN 2010-12-022025. Dec 22. 14:43:36
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272025. Dec 22. 14:43:36
16254 HUSZÁR Dóra ZVE HUN 2010-07-152025. Dec 22. 14:43:36
12725 TÓTH Abigél ZVE HUN 2009-04-132025. Dec 22. 14:43:36

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8036 DÁVID Emma UTE 2025. december 29. 10:49:02 Egyesület
AzonosítóNév
234HORVÁTH Soma
116KOZMANOVICS Gábor
231PIECS Adrienn
113SOMOSKEŐY Péter
56TÓTH Janka
222TÖRÖK Boglárka

Utolsó módosítás: 2025. december 30. 07:50:01