Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

GKK Körverseny 3. - Mezőhegyes - Gyermek Leány Kard

Nyilv.szám: 9385 Dátum: 2026-02-01 Hely: Mezőhegyes Korosztály: gyermek Fegyver: kard Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-01-27

Nevezések száma: 35

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16547 HOLICZA Sára Debreceni EAC HUN 2013-06-072026. Jan 26. 18:51:09
17547 KOVÁCS Alíz Debreceni EAC HUN 2013-06-202026. Jan 26. 18:59:44
17955 RÁTHONYI Borka Debreceni EAC HUN 2013-04-102026. Jan 26. 18:51:09
17093 FÁBIÁN Panna DVSZ HUN 2013-06-302026. Jan 26. 21:16:52
17820 PATAKI Norina DVSZ HUN 2014-04-012026. Jan 26. 21:16:52
17094 TÓTH Myrtill DVSZ HUN 2013-04-162026. Jan 26. 21:16:52
17098 VIDA Csenge DVSZ HUN 2013-01-252026. Jan 26. 21:16:52
17099 WENDLER Brigitta Julianna DVSZ HUN 2013-07-132026. Jan 26. 21:16:52
15640 HADNAGY Szelli Rodé DDSE HUN 2013-05-012026. Jan 26. 20:28:03
13789 BAJZÁT Babett Eszter KVSE HUN 2013-11-102026. Jan 26. 19:00:45
14611 DECSI Boróka KVSE HUN 2015-04-142026. Jan 26. 19:00:45
15773 ERŐS Abigél KVSE HUN 2014-06-212026. Jan 27. 11:31:27
18684 KEMBE Katja KVSE HUN 2013-06-172026. Jan 26. 19:00:45
16304 MÁTYUS Mira Hanna KVSE HUN 2013-07-242026. Jan 26. 19:00:45
18470 FODOR Gréta Edina Metropolis Vívó Club HUN 2013-10-162026. Jan 19. 14:41:01
16786 KOVÁCS Nikolett Eszter Metropolis Vívó Club HUN 2013-01-052026. Jan 19. 14:41:01
18474 ÖKRÖS Emese Piroska Metropolis Vívó Club HUN 2014-02-162026. Jan 19. 14:41:01
16792 PÁSZTOR Emma Metropolis Vívó Club HUN 2013-04-062026. Jan 19. 14:41:01
17865 BALSAI Rebeka MTK Budapest HUN 2015-02-022026. Jan 27. 10:27:51
17990 WICHMANN Kamilla Lelle MTK Budapest HUN 2013-07-152026. Jan 27. 10:27:51
18255 ZHU Qianhui MTK Budapest HUN 2013-10-022026. Jan 27. 10:27:51
18247 GAZDAG Luca NTE 1866 HUN 2014-03-262026. Jan 26. 16:17:39
17743 PONYICZKY Lili NTE 1866 HUN 2013-03-032026. Jan 26. 16:17:39
17735 SINKOVICS Janka NTE 1866 HUN 2013-10-042026. Jan 26. 16:17:39
17336 FEKETE Csenge Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2014-01-312026. Jan 20. 04:02:50
17691 OROSZ Franciska Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-04-152026. Jan 20. 04:02:50
18554 SCHMIDT Linda Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-10-052026. Jan 20. 04:02:50
17721 VEREBÉLYI Léna Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-05-062026. Jan 20. 04:02:50
16989 KISS-KARASSZON Gréta Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2014-05-192026. Jan 26. 12:51:41
16141 HORVÁTH Zoé Helena UTE HUN 2014-02-012026. Jan 22. 19:31:31
16136 NAGY-PALÁDI Iringó UTE HUN 2013-02-042026. Jan 26. 16:42:12
16140 PRISZLINGER Sosána UTE HUN 2013-01-152026. Jan 22. 19:31:31
18430 SOMODI Mirjam UTE HUN 2013-10-172026. Jan 22. 19:31:31
17092 JANKÓ Nóra Vasas HUN 2014-02-072026. Jan 27. 14:49:02
18640 MÓCZÁR Emma Vasas HUN 2013-02-052026. Jan 27. 10:24:38
AzonosítóNév
327BÁNYAY Endre Marcell
414FARSANG Lóránt
416KETSKÉS Krisztián
330MARTON Ádám
260NAGY Réka
390PERESZLÉNYI Tamás
331RÁTOCZI Hunor
415STEINBACHER János
417TÍMÁR Dorina

Utolsó módosítás: 2026. január 27. 14:49:02