Kulcsár Győző Sport XXI Körverseny 3. - Újonc Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 9409
Dátum: 2026-01-31
Hely: Balatonfüred
Korosztály: újonc
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-01-27
Nevezések száma: 98
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 16281 | PATKÓ Ábel | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-05-01 | 2026. Jan 26. 14:20:05 |
| 16282 | PATKÓ Levente | AvEnGarde VSE | HUN | 2014-05-30 | 2026. Jan 26. 14:20:05 |
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2026. Jan 26. 18:46:23 |
| 18492 | GÖRÖG Ferenc | Békessy Debrecen | HUN | 2012-11-29 | 2026. Jan 27. 09:06:02 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2026. Jan 26. 19:13:01 |
| 15335 | HERNER Domos | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2026. Jan 20. 16:31:52 |
| 15843 | KARNER Vince | BHSE | HUN | 2013-06-18 | 2026. Jan 26. 19:13:01 |
| 15537 | KEREKES Balázs | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2026. Jan 26. 19:13:01 |
| 17592 | KORMÁNY Flórián | BHSE | HUN | 2012-06-01 | 2026. Jan 26. 19:57:57 |
| 18623 | LI Yichen | BHSE | HUN | 2013-06-06 | 2026. Jan 26. 19:13:01 |
| 15338 | LÓZAI Koppány Csanád | BHSE | HUN | 2012-10-28 | 2026. Jan 26. 14:22:42 |
| 15340 | PROJCS Márton | BHSE | HUN | 2013-05-07 | 2026. Jan 20. 16:31:52 |
| 16537 | RÓZSA Benedek | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2026. Jan 30. 16:14:16 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2026. Jan 26. 19:13:01 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2026. Jan 26. 19:13:01 |
| 18568 | ERDŐS Hunor | BVSC | HUN | 2012-05-14 | 2026. Jan 26. 18:02:17 |
| 18566 | MARKÓ Berzsián | BVSC | HUN | 2012-07-28 | 2026. Jan 26. 15:34:18 |
| 17715 | BALÁZS Bogdán Gábor | Danubius RSC | HUN | 2012-05-26 | 2026. Jan 23. 21:38:20 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2026. Jan 26. 13:10:26 |
| 16233 | GÁSPÁR Benjamin | Danubius RSC | HUN | 2012-12-28 | 2026. Jan 23. 21:38:20 |
| 16217 | BALOGH Lóránt | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-25 | 2026. Jan 25. 23:22:12 |
| 17560 | KOMÓDI Károly | Debreceni EAC | HUN | 2013-04-22 | 2026. Jan 25. 23:22:12 |
| 15832 | NYISZTOR-CSÁKI Máté | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-12 | 2026. Jan 25. 23:22:12 |
| 17191 | TARÓ Bendegúz | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2013-01-08 | 2026. Jan 25. 18:13:42 |
| 15827 | ADONYI Barnabás | DVE | HUN | 2013-03-03 | 2026. Jan 26. 05:54:35 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 15141 | HOLTHONER Alex András | FTC | HUN | 2012-12-12 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 14940 | KALOCSAI Balázs | FTC | HUN | 2012-07-14 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 14509 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | HUN | 2012-09-14 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 17319 | KERESZTÉNYI Márton | GYAC | HUN | 2013-07-30 | 2026. Jan 26. 21:51:30 |
| 17318 | KERESZTÉNYI Mihály | GYAC | HUN | 2013-07-30 | 2026. Jan 26. 21:51:30 |
| 18716 | MARICS Gergő | GYAC | HUN | 2012-04-29 | 2026. Jan 26. 21:49:08 |
| 15333 | KOZMA János Pió | Ludovika SE | HUN | 2012-01-04 | 2026. Jan 15. 13:35:49 |
| 14423 | NAGY Barnabás | Ludovika SE | HUN | 2012-01-16 | 2026. Jan 15. 13:35:49 |
| 15709 | OREM Soma | Ludovika SE | HUN | 2013-04-09 | 2026. Jan 15. 13:35:49 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2026. Jan 15. 13:35:49 |
| 17031 | PERECSENYI Márton | Ludovika SE | HUN | 2013-02-04 | 2026. Jan 15. 13:35:49 |
| 15227 | BÉRES András | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-02-22 | 2026. Jan 21. 15:37:31 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2026. Jan 21. 15:37:31 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2026. Jan 21. 15:37:31 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2026. Jan 21. 15:37:31 |
| 17768 | HERCZEG Igor | MTK Budapest | HUN | 2012-08-22 | 2026. Jan 23. 13:32:01 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2026. Jan 26. 12:28:54 |
| 14185 | FÁBIÁN Áron Zalán | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-04-08 | 2026. Jan 14. 12:23:33 |
| 17855 | PACSUTA Péter | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-05-28 | 2026. Jan 14. 12:23:33 |
| 14832 | ZENTAI Ádám | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-03 | 2026. Jan 14. 12:23:33 |
| 16637 | GÁBRIEL Nimród Péter | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2014-06-04 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 14931 | HERCZEGH Manó | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-12-05 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 15134 | HUBER Kende Kilián | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-06-10 | 2026. Jan 26. 18:34:06 |
| 14941 | SZELEPCSÉNYI Barna | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2014-04-20 | 2026. Jan 26. 14:36:34 |
| 15951 | KOVÁCSFI-TILL Lázár | PTE-PEAC | HUN | 2012-11-09 | 2026. Jan 26. 09:36:19 |
| 17017 | MAUKS-HATVANI Benedek | Szent László | HUN | 2012-07-24 | 2026. Jan 25. 22:28:35 |
| 14594 | SZEKERES Gergely | Szent László | HUN | 2012-02-15 | 2026. Jan 25. 22:28:35 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 16640 | FORGÁCS-FONTH Nimród | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-01-20 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2026. Jan 23. 08:21:03 |
| 17213 | HEGEDŰS Dávid | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-01-29 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 16099 | MAJOR Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-08-14 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 14870 | SUHAJDA Benedek Pál | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2014-02-08 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 16101 | SZIRÁKI Balázs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-02-29 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 16641 | SZŐKE Ádám | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-02-12 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 16642 | VAD Kornél | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2013-07-30 | 2026. Jan 26. 10:31:52 |
| 15452 | BOGDÁN Ferenc Botond | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-01-07 | 2026. Jan 24. 15:44:04 |
| 15852 | GMÓZER Zalán | Tapolca Vívóklub | HUN | 2014-10-09 | 2026. Jan 25. 17:13:02 |
| 14729 | HEGYI Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-11-30 | 2026. Jan 24. 15:48:10 |
| 14181 | PILLER Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-02-23 | 2026. Jan 24. 15:44:04 |
| 14182 | PUSKÁS Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-09-08 | 2026. Jan 24. 15:44:04 |
| 16249 | SZABÓ Róbert Csaba | Tapolca Vívóklub | HUN | 2013-11-09 | 2026. Jan 24. 15:44:04 |
| 16837 | GÁL-VARGADI Bálint | TSC | HUN | 2014-06-25 | 2026. Jan 26. 13:06:59 |
| 18872 | MERKL Mór Mihály | TSC | HUN | 2013-02-23 | 2026. Jan 26. 13:06:59 |
| 14232 | NAGY-SCHALK Áron | TSC | HUN | 2013-06-12 | 2026. Jan 26. 13:06:59 |
| 17911 | BARNA László | TH SE | HUN | 2012-04-26 | 2026. Jan 23. 14:22:04 |
| 17912 | BOTTKA Márton Olivér | TH SE | HUN | 2014-09-01 | 2026. Jan 23. 14:18:32 |
| 17875 | FŐDI Milán | TH SE | HUN | 2013-06-07 | 2026. Jan 23. 14:16:01 |
| 14216 | PERNYÉSZ Fülöp | TH SE | HUN | 2014-06-17 | 2026. Jan 23. 14:10:18 |
| 17909 | SZOMBATHY András | TH SE | HUN | 2014-10-13 | 2026. Jan 23. 14:20:06 |
| 15262 | SCHENK Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-01-11 | 2026. Jan 19. 09:03:45 |
| 18403 | SZŰCS-HORÁNYI Hunor | TOM-FERR Tata | HUN | 2014-10-21 | 2026. Jan 25. 12:20:23 |
| 14815 | TÓTH Gergő | TOM-FERR Tata | HUN | 2013-10-05 | 2026. Jan 19. 09:03:45 |
| 18404 | TÓTH-BAZSÓ Zénó | TOM-FERR Tata | HUN | 2014-09-17 | 2026. Jan 25. 14:49:53 |
| 17277 | VALAKOVICS Vendel | TOM-FERR Tata | HUN | 2014-02-20 | 2026. Jan 19. 09:03:45 |
| 16567 | SABJÁN Ádám | UTE | HUN | 2012-07-30 | 2026. Jan 23. 16:54:25 |
| 16575 | VARGA Mihály | UTE | HUN | 2012-04-05 | 2026. Jan 23. 16:54:25 |
| 16842 | BÁNFI Kristóf János | Vasas | HUN | 2014-09-30 | 2026. Jan 26. 20:01:56 |
| 17926 | BIAN Haoran | Vasas | CHN | 2012-12-20 | 2026. Jan 26. 20:01:56 |
| 18312 | CSEPREGHY András | Vasas | HUN | 2012-06-02 | 2026. Jan 26. 19:34:25 |
| 15683 | KOVÁCS Bendegúz | Vasas | HUN | 2013-01-16 | 2026. Jan 19. 09:16:56 |
| 16621 | KÜS Milán Árpád | Vasas | HUN | 2013-04-04 | 2026. Jan 19. 09:16:56 |
| 17929 | LUKÁCS Marcell | Vasas | HUN | 2012-03-15 | 2026. Jan 26. 19:34:25 |
| 15678 | MEGYERI Oszkár Gábor | Vasas | HUN | 2014-06-26 | 2026. Jan 26. 19:34:25 |
| 17931 | SZIRMAY Bálint | Vasas | HUN | 2012-11-09 | 2026. Jan 19. 09:16:56 |
| 16688 | SZŐDY-SCHIFF Áron | Vasas | HUN | 2014-06-04 | 2026. Jan 19. 09:16:56 |
| 15667 | TÓTH-PATKÓ Simon | Vasas | HUN | 2013-11-30 | 2026. Jan 19. 09:16:56 |
| 15688 | ZALKA Áron | Vasas | HUN | 2012-06-14 | 2026. Jan 26. 19:34:25 |
| 18330 | NEUSPILLER Lázár Sándor | Veresegyház | HUN | 2012-05-10 | 2026. Jan 26. 07:40:46 |
| 17573 | DERKSEN-HAJNAL Levente | Villa Complov | HUN | 2012-06-25 | 2026. Jan 19. 09:26:28 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8102 | POLGÁR Ábel | MTK Budapest | 2026. január 26. 11:38:13 | Egyesület |
| 8110 | KOVÁCS Zente | BHSE | 2026. január 27. 10:08:33 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Debreceni EAC: | Nyisztor-Csáki Sándor |