Kulcsár Győző Sport XXI Körverseny 3. - Törpici Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 9411
Dátum: 2026-01-31
Hely: Balatonfüred
Korosztály: Törpici
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-01-27
Nevezések száma: 57
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 18350 | JUHÁSZ Gergő | AvEnGarde VSE | HUN | 2015-06-08 | 2026. Jan 26. 14:21:14 |
| 18349 | POLGÁR Dávid | AvEnGarde VSE | HUN | 2015-02-03 | 2026. Jan 26. 14:21:14 |
| 17419 | MÉSZÁROS Márk | Bajai Vívó SE | HUN | 2015-07-01 | 2026. Jan 26. 19:11:08 |
| 16811 | SPALTENBERGER Kristóf | Bajai Vívó SE | HUN | 2015-04-18 | 2026. Jan 26. 19:11:08 |
| 18230 | BORBÉLY Barnabás | Balaton Vívóklub | HUN | 2016-01-25 | 2026. Jan 26. 18:41:05 |
| 17893 | JACZÓ Bence | Balaton Vívóklub | HUN | 2015-06-14 | 2026. Jan 26. 18:41:05 |
| 16293 | KÁLOVITS Ignác | Balaton Vívóklub | HUN | 2016-01-15 | 2026. Jan 26. 18:41:05 |
| 18851 | NEMES Bertalan | Balaton Vívóklub | HUN | 2016-07-17 | 2026. Jan 26. 18:41:05 |
| 18366 | NAGY Áron | Békessy Debrecen | HUN | 2015-07-29 | 2026. Jan 27. 08:58:48 |
| 18072 | GORZSÁS Ádám Noel | BHSE | HUN | 2015-02-04 | 2026. Jan 26. 19:08:09 |
| 18551 | KRISTON-HEGEDÜS Bende | BHSE | HUN | 2015-08-18 | 2026. Jan 26. 19:08:09 |
| 18624 | LI Yikun | BHSE | HUN | 2015-03-11 | 2026. Jan 26. 19:08:09 |
| 18739 | MÉSZÁROS Mihály | BHSE | HUN | 2016-01-14 | 2026. Jan 20. 16:29:39 |
| 18738 | NÉMETH Máté | BHSE | HUN | 2015-01-14 | 2026. Jan 20. 16:29:39 |
| 18562 | LAPIS Levente | BVSC | HUN | 2015-01-09 | 2026. Jan 26. 15:24:49 |
| 18569 | MARKÓ Kunó | BVSC | HUN | 2015-09-16 | 2026. Jan 26. 15:24:49 |
| 18396 | GÁSPÁR Noel Márk | Danubius RSC | HUN | 2015-02-26 | 2026. Jan 23. 21:38:32 |
| 18137 | HUNYA Domán | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2015-01-16 | 2026. Jan 25. 18:14:16 |
| 18092 | RAB Péter | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2016-09-07 | 2026. Jan 25. 18:14:16 |
| 18089 | VINCZE Zsombor | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2017-12-12 | 2026. Jan 25. 18:14:16 |
| 18205 | CSIKY Márton Andor | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2015-05-09 | 2026. Jan 26. 19:54:22 |
| 17261 | HALMOS Dániel Viktor | GYAC | HUN | 2015-02-28 | 2026. Jan 26. 21:49:20 |
| 18628 | FARKAS Vid | Gyula | HUN | 2017-03-10 | 2026. Jan 7. 18:17:06 |
| 17301 | LUKÁCS Levente | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2015-01-09 | 2026. Jan 21. 15:38:43 |
| 18655 | BUDAI Bánk Zoltán | MTK Budapest | HUN | 2015-05-27 | 2026. Jan 23. 13:21:16 |
| 16753 | ROZSNYAI László | MTK Budapest | HUN | 2015-03-02 | 2026. Jan 20. 15:41:07 |
| 18654 | SZABÓ Áron Péter | MTK Budapest | HUN | 2016-10-16 | 2026. Jan 23. 13:21:16 |
| 17283 | VÁCZI Ábel | MTK Budapest | HUN | 2016-09-23 | 2026. Jan 23. 13:21:16 |
| 17800 | GRÓF-MAMUZSICH Zorán | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2015-11-12 | 2026. Jan 26. 14:33:26 |
| 17797 | ILLYÉS Bertalan Endre | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2015-10-07 | 2026. Jan 26. 14:33:26 |
| 18387 | PLÉZER Milán | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2015-12-18 | 2026. Jan 26. 14:33:26 |
| 17945 | RUSCIGNO Antoni Leon | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2015-11-11 | 2026. Jan 26. 14:33:26 |
| 16848 | DANKAI Domonkos | Pilisi Sportegyesület | HUN | 2015-05-01 | 2026. Jan 25. 15:10:23 |
| 15948 | DOMA Bertalan | PTE-PEAC | HUN | 2015-03-30 | 2026. Jan 26. 09:35:43 |
| 18745 | MÁTHÉ Ábel András | SZTE-VK | HUN | 2015-01-21 | 2026. Jan 25. 20:01:04 |
| 18018 | BORSÁNYI Zente | SZVSZSE | HUN | 2016-03-30 | 2026. Jan 21. 15:44:14 |
| 17160 | MAUKS-HATVANI Bertalan | Szent László | HUN | 2015-01-09 | 2026. Jan 25. 22:28:16 |
| 16247 | HEGYI Máté Pál | Tapolca Vívóklub | HUN | 2016-01-09 | 2026. Jan 24. 15:47:33 |
| 16994 | PÁLMAI Botond András | Tapolca Vívóklub | HUN | 2015-04-17 | 2026. Jan 24. 15:47:33 |
| 18388 | PAULOVICS Áron | Tapolca Vívóklub | HUN | 2015-12-30 | 2026. Jan 24. 15:47:33 |
| 16252 | POLGÁR Dávid | Tapolca Vívóklub | HUN | 2015-06-29 | 2026. Jan 24. 15:47:33 |
| 15857 | VARGA Barnabás | Tapolca Vívóklub | HUN | 2015-09-04 | 2026. Jan 24. 15:47:33 |
| 16885 | GÖBLYÖS Loránd | TSC | HUN | 2015-12-19 | 2026. Jan 26. 12:46:27 |
| 18871 | MERKL Ágoston | TSC | HUN | 2015-06-21 | 2026. Jan 26. 12:51:28 |
| 18864 | OZSVÁT Botond | TSC | HUN | 2017-03-07 | 2026. Jan 26. 12:51:28 |
| 18866 | SZEKERES Márton Zoltán | TSC | HUN | 2015-05-08 | 2026. Jan 26. 12:51:28 |
| 18867 | VIRÁG Bence | TSC | HUN | 2016-12-24 | 2026. Jan 26. 13:22:39 |
| 18874 | WÉBER Levente | TSC | HUN | 2015-04-22 | 2026. Jan 26. 12:51:28 |
| 17910 | BODÓ Soma | TH SE | HUN | 2018-04-13 | 2026. Jan 23. 14:09:19 |
| 17873 | HORVÁTH Máté | TH SE | HUN | 2016-11-25 | 2026. Jan 23. 14:16:31 |
| 18227 | KÁDÁR Attila | TH SE | HUN | 2016-03-09 | 2026. Jan 23. 14:16:58 |
| 17927 | KASZÓ Balázs | Vasas | HUN | 2016-02-22 | 2026. Jan 19. 09:13:25 |
| 18725 | KÜS Marcell Attila | Vasas | HUN | 2015-08-09 | 2026. Jan 19. 09:13:25 |
| 18726 | OLÁH Merse | Vasas | HUN | 2015-07-16 | 2026. Jan 19. 09:13:25 |
| 18731 | PANGHY Levente | Vasas | HUN | 2015-10-30 | 2026. Jan 19. 09:13:25 |
| 17572 | CSONTOS Ármin Dorián | Villa Complov | HUN | 2015-06-17 | 2026. Jan 19. 09:25:40 |
| 18145 | HOLLÓSI Dávid Balázs | Villa Complov | HUN | 2015-03-24 | 2026. Jan 27. 06:43:03 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8101 | PILLÁR Csanád | MÁV ELŐRE SC | 2026. január 26. 10:41:35 | Egyesület |