Kulcsár Győző Sport XXI Körverseny 3. - Serdülő Fiú Párbajtőr
Nyilv.szám: 9412
Dátum: 2026-02-01
Hely: Balatonfüred
Korosztály: serdülő
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-01-27
Nevezések száma: 85
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 16591 | BENKŐ Benedek | AVA | HUN | 2011-04-21 | 2026. Jan 23. 19:15:20 |
| 15076 | TOLNAI Péter | AVA | HUN | 2011-05-23 | 2026. Jan 23. 19:15:20 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2026. Jan 26. 15:01:12 |
| 16281 | PATKÓ Ábel | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-05-01 | 2026. Jan 26. 15:01:12 |
| 12890 | ALADICS Ábel | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-09-24 | 2026. Jan 26. 19:10:35 |
| 12888 | KOCH Ádám | Bajai Vívó SE | HUN | 2011-01-25 | 2026. Jan 26. 19:10:35 |
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2026. Jan 26. 18:47:25 |
| 14332 | HORVÁTH Norman János | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-31 | 2026. Jan 27. 09:06:27 |
| 17377 | ILLÉS Máté | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-08 | 2026. Jan 27. 09:08:18 |
| 17201 | SIMON Tegze | Békessy Debrecen | HUN | 2011-09-30 | 2026. Jan 27. 09:28:23 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2026. Jan 21. 15:09:14 |
| 15335 | HERNER Domos | BHSE | HUN | 2012-06-20 | 2026. Jan 21. 15:09:52 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2026. Jan 21. 15:09:14 |
| 15843 | KARNER Vince | BHSE | HUN | 2013-06-18 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 15537 | KEREKES Balázs | BHSE | HUN | 2013-01-18 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 17038 | KLEMANOVITS Artúr | BHSE | HUN | 2011-09-02 | 2026. Jan 26. 19:14:18 |
| 15027 | KÓDER Barna | BHSE | HUN | 2011-12-25 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2026. Jan 21. 15:09:14 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2026. Jan 21. 15:09:14 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2026. Jan 27. 11:32:31 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2026. Jan 26. 15:36:13 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2026. Jan 26. 15:36:13 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2026. Jan 26. 15:36:13 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2026. Jan 26. 13:10:54 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2026. Jan 23. 21:35:49 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2026. Jan 23. 21:37:48 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2026. Jan 23. 21:37:48 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2026. Jan 23. 21:37:48 |
| 17900 | SZÉLES Márk | Danubius RSC | HUN | 2011-07-14 | 2026. Jan 23. 21:37:48 |
| 16217 | BALOGH Lóránt | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-25 | 2026. Jan 26. 18:28:21 |
| 17560 | KOMÓDI Károly | Debreceni EAC | HUN | 2013-04-22 | 2026. Jan 26. 18:28:21 |
| 16222 | KOVÁCS Boldizsár | Debreceni EAC | HUN | 2011-09-27 | 2026. Jan 27. 10:18:10 |
| 15832 | NYISZTOR-CSÁKI Máté | Debreceni EAC | HUN | 2012-07-12 | 2026. Jan 26. 18:28:21 |
| 16902 | DÉKÁNY Bálint | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-04-04 | 2026. Jan 25. 18:16:28 |
| 14248 | SÁNTHA Gergely Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-08-18 | 2026. Jan 25. 18:16:28 |
| 17191 | TARÓ Bendegúz | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2013-01-08 | 2026. Jan 25. 18:16:28 |
| 14942 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | HUN | 2012-07-30 | 2026. Jan 28. 18:53:04 |
| 15141 | HOLTHONER Alex András | FTC | HUN | 2012-12-12 | 2026. Jan 28. 18:53:04 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2026. Jan 28. 18:53:04 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2026. Jan 28. 18:53:04 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2026. Jan 28. 18:53:04 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2026. Jan 28. 18:53:04 |
| 15333 | KOZMA János Pió | Ludovika SE | HUN | 2012-01-04 | 2026. Jan 26. 11:15:41 |
| 14423 | NAGY Barnabás | Ludovika SE | HUN | 2012-01-16 | 2026. Jan 26. 11:15:41 |
| 15709 | OREM Soma | Ludovika SE | HUN | 2013-04-09 | 2026. Jan 26. 11:15:41 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2026. Jan 26. 11:15:41 |
| 17031 | PERECSENYI Márton | Ludovika SE | HUN | 2013-02-04 | 2026. Jan 26. 11:15:41 |
| 15990 | ÁGOSTON Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-07-28 | 2026. Jan 27. 09:42:15 |
| 16934 | SZABÓ Bence | MATE-GEAC | HUN | 2011-10-20 | 2026. Jan 27. 09:42:15 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2026. Jan 21. 15:36:16 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2026. Jan 21. 15:36:16 |
| 17302 | KOVÁCS Péter Álmos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-22 | 2026. Jan 21. 15:36:16 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2026. Jan 21. 15:36:16 |
| 16120 | MÓNOS Miklós | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-07 | 2026. Jan 21. 15:36:16 |
| 17185 | ÁCS Benedek | MTK Budapest | HUN | 2011-12-01 | 2026. Jan 23. 13:27:28 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2026. Jan 26. 12:30:25 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2026. Jan 26. 12:30:25 |
| 17857 | BÍRÓ Mór Ágoston | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2011-12-04 | 2026. Jan 20. 09:43:09 |
| 14185 | FÁBIÁN Áron Zalán | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-04-08 | 2026. Jan 20. 09:43:09 |
| 17855 | PACSUTA Péter | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-05-28 | 2026. Jan 20. 09:43:09 |
| 14832 | ZENTAI Ádám | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-03 | 2026. Jan 20. 09:43:09 |
| 16637 | GÁBRIEL Nimród Péter | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2014-06-04 | 2026. Jan 26. 17:27:40 |
| 15134 | HUBER Kende Kilián | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2013-06-10 | 2026. Jan 26. 18:32:50 |
| 14941 | SZELEPCSÉNYI Barna | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2014-04-20 | 2026. Jan 26. 18:13:57 |
| 15951 | KOVÁCSFI-TILL Lázár | PTE-PEAC | HUN | 2012-11-09 | 2026. Jan 26. 09:37:06 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2026. Jan 26. 09:37:06 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2026. Jan 26. 10:32:54 |
| 14530 | DONKÓ Csaba | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-04-02 | 2026. Jan 26. 10:32:54 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2026. Jan 27. 14:43:54 |
| 12423 | BALI Gergő | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-07-29 | 2026. Jan 24. 15:40:55 |
| 14181 | PILLER Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-02-23 | 2026. Jan 24. 15:40:55 |
| 17911 | BARNA László | TH SE | HUN | 2012-04-26 | 2026. Jan 23. 14:22:32 |
| 17912 | BOTTKA Márton Olivér | TH SE | HUN | 2014-09-01 | 2026. Jan 23. 14:18:56 |
| 14216 | PERNYÉSZ Fülöp | TH SE | HUN | 2014-06-17 | 2026. Jan 23. 14:10:49 |
| 14818 | MOSER Vince | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-11 | 2026. Jan 25. 12:28:24 |
| 17465 | CSIZMADIA Gergő | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-08-24 | 2026. Jan 26. 12:58:58 |
| 14601 | KASZA Dávid | UTE | HUN | 2011-08-11 | 2026. Jan 26. 17:17:25 |
| 18312 | CSEPREGHY András | Vasas | HUN | 2012-06-02 | 2026. Jan 26. 19:39:04 |
| 15692 | SZERETŐ Mihály Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-21 | 2026. Jan 20. 06:55:58 |
| 17931 | SZIRMAY Bálint | Vasas | HUN | 2012-11-09 | 2026. Jan 26. 19:39:04 |
| 15688 | ZALKA Áron | Vasas | HUN | 2012-06-14 | 2026. Jan 26. 19:39:04 |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Debreceni EAC: | Nyisztor-Csáki Sándor |