Fülöp Mihály MK. 4. - Gyermek Fiú Tőr
Nyilv.szám: 9495
Dátum: 2026-02-13
Hely: Hódmezővásárhely
Korosztály: gyermek
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-02-10
Nevezések száma: 56
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17770 | GÁBOR Márton | BHSE | HUN | 2013-01-11 | 2026. Feb 9. 15:26:10 |
| 18910 | SZILÁGYI Dániel Bálint | BHSE | HUN | 2013-09-15 | 2026. Feb 9. 15:26:10 |
| 18903 | TAKÁCS-RUTAI Bercel | BHSE | HUN | 2015-08-05 | 2026. Feb 9. 15:26:10 |
| 18625 | TÓTH József Kristóf | BHSE | HUN | 2014-05-22 | 2026. Feb 9. 15:26:10 |
| 18046 | TRUNKÓ Borisz András | BHSE | HUN | 2013-12-31 | 2026. Feb 9. 15:26:10 |
| 16255 | BESENCZI Zsongor | FTC | HUN | 2016-02-22 | 2026. Jan 28. 16:06:14 |
| 18291 | LÓZS Gergő | FTC | HUN | 2016-01-12 | 2026. Jan 29. 16:54:00 |
| 18164 | SZIRMAI Benjámin Ottó | FTC | HUN | 2015-04-02 | 2026. Jan 28. 16:06:14 |
| 16156 | XU QI Hang | FTC | CHN | 2014-01-19 | 2026. Jan 28. 16:06:14 |
| 17050 | BOBOLA Dániel | Halásztelki BSE | HUN | 2013-07-22 | 2026. Feb 9. 15:16:23 |
| 15874 | FÜLÖP Zalán Márton | Halásztelki BSE | HUN | 2015-04-04 | 2026. Feb 9. 20:45:35 |
| 18115 | HORVÁTH Zalán Csaba | Halásztelki BSE | HUN | 2013-09-13 | 2026. Feb 9. 15:16:23 |
| 14239 | JEZSÓ Atilla | Halásztelki BSE | HUN | 2013-05-04 | 2026. Feb 9. 15:16:23 |
| 14848 | KOLLÁR Nikosz | Halásztelki BSE | HUN | 2015-02-09 | 2026. Feb 9. 15:16:23 |
| 15862 | MOYS Vince | Halásztelki BSE | HUN | 2015-09-15 | 2026. Feb 9. 15:16:23 |
| 14225 | RÁCZ Zalán | Halásztelki BSE | HUN | 2013-09-20 | 2026. Feb 9. 15:16:23 |
| 18930 | BUGYI Noé Ádám | Csomorkány | HUN | 2016-06-22 | 2026. Feb 9. 13:43:47 |
| 17766 | BÚS Marcell | Csomorkány | HUN | 2014-01-23 | 2026. Feb 4. 08:08:11 |
| 18928 | CZAKÓ Dénes | Csomorkány | HUN | 2016-12-28 | 2026. Feb 9. 13:43:47 |
| 16910 | GOJDÁR Máté | Csomorkány | HUN | 2013-06-06 | 2026. Feb 4. 08:08:11 |
| 18927 | GREGUS Álmos | Csomorkány | HUN | 2016-03-31 | 2026. Feb 9. 13:43:47 |
| 18597 | NAGY Dávid | Csomorkány | HUN | 2015-01-19 | 2026. Feb 4. 08:08:11 |
| 16647 | SAJTOS Nimród | Csomorkány | HUN | 2013-02-22 | 2026. Feb 4. 08:08:11 |
| 18602 | TÁRKÁNY-SZŰCS Kornél | Csomorkány | HUN | 2013-11-14 | 2026. Feb 4. 08:08:11 |
| 18662 | ZSÖGÖN Vajk | Csomorkány | HUN | 2016-04-14 | 2026. Feb 9. 15:40:24 |
| 14804 | BORSODY Csanád | Ludovika SE | HUN | 2013-03-05 | 2026. Feb 10. 11:05:26 |
| 15714 | GREBET Spilman Oszkár | Ludovika SE | HUN | 2013-04-23 | 2026. Feb 10. 10:23:20 |
| 17986 | MIKSI Zalán | Ludovika SE | HUN | 2015-06-26 | 2026. Feb 10. 11:05:26 |
| 15483 | PILISI Botond | Ludovika SE | HUN | 2013-08-02 | 2026. Feb 10. 10:23:20 |
| 15314 | VAJDA Bertalan | Ludovika SE | HUN | 2013-01-22 | 2026. Feb 10. 10:23:20 |
| 18380 | BEHINA-WELLNER Boldizsár | Szent György VE | HUN | 2013-10-04 | 2026. Feb 9. 14:28:52 |
| 16952 | HERMANN Kolos Gellért | Szent György VE | HUN | 2014-10-12 | 2026. Feb 9. 14:28:52 |
| 16950 | NEMES-NAGY Ákos | Szent György VE | HUN | 2014-01-31 | 2026. Feb 10. 09:57:16 |
| 18360 | PACZOLAY Bence | Szent György VE | HUN | 2013-11-27 | 2026. Feb 9. 14:28:52 |
| 17918 | HORVÁTH Bence István | Szombathely | HUN | 2014-06-04 | 2026. Feb 9. 11:34:12 |
| 16961 | MÉSZÁROS Máté | Szombathely | HUN | 2013-11-25 | 2026. Feb 9. 11:34:12 |
| 15767 | PAPP Hunor | Szombathely | HUN | 2014-01-02 | 2026. Feb 9. 11:34:12 |
| 16378 | ÁLL Csanád | Törekvés SE | HUN | 2013-02-18 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 15964 | GALAMBOS Ábel | Törekvés SE | HUN | 2013-11-05 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 18613 | GULYÁS Barnabás | Törekvés SE | HUN | 2013-06-07 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 16383 | IVÁCSKOVICS Márk | Törekvés SE | HUN | 2014-03-04 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 17809 | KAPILLER Vince | Törekvés SE | HUN | 2015-02-21 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 16388 | KERTÉSZ Ádám | Törekvés SE | HUN | 2014-08-26 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 16387 | KERTÉSZ Dávid | Törekvés SE | HUN | 2013-04-12 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 18615 | KÓPIÁS Áron | Törekvés SE | HUN | 2015-03-03 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 16391 | LÉNÁRD Bálint Imre | Törekvés SE | HUN | 2013-08-28 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 18616 | MOLNÁR Csongor | Törekvés SE | HUN | 2014-12-14 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 18481 | NÉMETH Alex | Törekvés SE | HUN | 2014-07-02 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 15972 | PERESZLÉNYI András | Törekvés SE | HUN | 2013-03-01 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 16389 | POLGÁRI Péter | Törekvés SE | HUN | 2013-10-21 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 15882 | STAMLER Máté | Törekvés SE | HUN | 2014-11-09 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 16392 | ZHOU Ji Chuan | Törekvés SE | HUN | 2013-05-24 | 2026. Feb 9. 21:31:19 |
| 19017 | BALÁZS Benedek | Váci Reménység SE | HUN | 2015-04-26 | 2026. Feb 11. 17:58:37 |
| 16333 | NÉMETH Zsigmond István | Váci Reménység SE | HUN | 2014-11-07 | 2026. Feb 9. 12:47:14 |
| 17119 | BOLLA Milos | ZVE | HUN | 2015-06-07 | 2026. Jan 28. 18:11:17 |
| 15114 | VILÁGHY Miklós | ZVE | HUN | 2013-11-02 | 2026. Jan 28. 18:11:17 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8122 | TAMÁS Ákos | ZVE | 2026. február 4. 17:48:28 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 266 | BÓDIS Kristóf |
| 413 | BOTOS Árven Anasztázia |
| 267 | HAMZI Balázs |
| 396 | KESSLER Vilmos |
| 403 | KONYHÁS Cintia |
| 145 | MESTERI Viktória |
| 407 | RADICS Péter |
| 409 | SCHMÉL László |
| 404 | SÓS Gréta |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |