Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK. 4. - Újonc Leány Tőr

Nyilv.szám: 9498 Dátum: 2026-02-14 Hely: Hódmezővásárhely Korosztály: újonc Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-02-10

Nevezések száma: 34

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
18550 BALOGH Dorina BHSE HUN 2015-03-312026. Feb 9. 15:26:35
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292026. Feb 9. 15:26:35
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142026. Feb 9. 15:26:35
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272026. Feb 9. 15:26:35
17083 SZÜCS Natasa FTC HUN 2013-08-222026. Jan 28. 16:08:06
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312026. Feb 9. 15:14:59
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262026. Feb 9. 15:14:59
15539 PÁNYI Luca Babett Csomorkány HUN 2012-09-062026. Feb 4. 08:11:26
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242026. Feb 4. 08:11:26
18603 TOKÁR Eszter Emese Csomorkány HUN 2012-09-202026. Feb 9. 15:40:48
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172026. Feb 10. 10:25:09
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212026. Feb 10. 11:08:07
15718 SZABLICS Szonja Ludovika SE HUN 2014-08-042026. Feb 10. 10:25:09
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232026. Feb 10. 10:25:09
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162026. Feb 10. 10:25:09
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282026. Feb 10. 11:08:07
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222026. Feb 10. 11:08:07
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272026. Feb 2. 08:52:00
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172026. Feb 10. 08:40:14
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232026. Feb 9. 16:39:22
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192026. Feb 9. 21:32:42
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072026. Feb 9. 21:32:42
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212026. Feb 9. 21:32:42
15966 PÖRGE Napsugár Törekvés SE HUN 2012-12-132026. Feb 9. 21:32:42
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222026. Feb 9. 21:32:42
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122026. Feb 7. 11:33:03
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032026. Feb 7. 11:33:03
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082026. Feb 7. 11:33:03
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202026. Feb 9. 14:14:39
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272026. Jan 28. 18:12:01
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212026. Jan 28. 18:12:01
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252026. Jan 28. 18:12:01
16183 NÉMETH Korinna Róza ZVE HUN 2014-03-182026. Jan 28. 18:12:01
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302026. Jan 28. 18:12:01
AzonosítóNév
266BÓDIS Kristóf
413BOTOS Árven Anasztázia
267HAMZI Balázs
234HORVÁTH Soma
396KESSLER Vilmos
403KONYHÁS Cintia
407RADICS Péter
326RUBIN Mattia
404SÓS Gréta
208SZABÓ Márton
222TÖRÖK Boglárka

Utolsó módosítás: 2026. február 10. 11:08:07