GKK Körverseny 4. - Törökbálint - Serdülő Fiú Kard
Nyilv.szám: 9503
Dátum: 2026-02-21
Hely: Törökbálint
Korosztály: serdülő
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-02-17
Nevezések száma: 49
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 16903 | HALMOSI Ádám | Fót SE | HUN | 2012-09-28 | 2026. Feb 16. 22:01:20 |
| 16718 | RÁKOS Ábel | Fót SE | HUN | 2011-05-18 | 2026. Feb 16. 22:38:25 |
| 13095 | DANCSOK Levente | KVSE | HUN | 2012-07-12 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 13112 | DECSI Hunor | KVSE | HUN | 2012-05-27 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 18077 | DERECSKEY Levente | KVSE | HUN | 2011-10-31 | 2026. Feb 16. 17:19:58 |
| 15772 | ERŐS Ágost | KVSE | HUN | 2012-09-17 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 13096 | FARKAS Zétény Soma | KVSE | HUN | 2011-07-27 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 13802 | KERTÉSZ Máté | KVSE | HUN | 2012-07-14 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 16778 | LIU Shangshang Mike | KVSE | CHN | 2011-04-09 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 12529 | LONTAY Szabolcs | KVSE | HUN | 2012-03-31 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 13103 | MARKOS Nándor Nimród | KVSE | HUN | 2011-02-21 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 16660 | POÓR Botond | KVSE | HUN | 2012-02-24 | 2026. Feb 16. 17:17:05 |
| 15992 | GORECZKY Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-02-14 | 2026. Feb 17. 10:23:01 |
| 18473 | BARABÁS Marcell | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-12-03 | 2026. Feb 9. 06:47:50 |
| 16793 | FODOR Maxim Kende | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-05-14 | 2026. Feb 9. 06:47:50 |
| 16887 | KLENYÁN Dávid | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-06-02 | 2026. Feb 9. 06:47:50 |
| 13808 | KÖPF Roland | Metropolis Vívó Club | HUN | 2011-01-31 | 2026. Feb 9. 06:47:50 |
| 13812 | PETHŐ Roland | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-02-10 | 2026. Feb 9. 06:47:50 |
| 16791 | RAJKAI Olivér | Metropolis Vívó Club | HUN | 2012-11-20 | 2026. Feb 9. 06:47:50 |
| 14008 | TURBUCZ Ábel Benedek | MTK Budapest | HUN | 2011-11-11 | 2026. Jan 28. 21:08:35 |
| 15525 | ZÁNKAY Örs | MTK Budapest | HUN | 2011-05-23 | 2026. Jan 28. 21:08:35 |
| 12684 | SZENTE András | NTE 1866 | HUN | 2011-01-25 | 2026. Feb 16. 15:47:56 |
| 17783 | FARKAS Ábel | SOPRON | HUN | 2011-03-15 | 2026. Feb 16. 22:28:36 |
| 15754 | DEÁK-MOLNÁR Mihály | TFSE | HUN | 2012-01-31 | 2026. Feb 16. 16:14:45 |
| 15753 | HANZÉLY Tamás Oszkár | TFSE | HUN | 2011-10-15 | 2026. Feb 16. 16:14:45 |
| 16599 | BOGSCH Márk | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-03-07 | 2026. Feb 12. 08:16:26 |
| 14111 | CZÉGÉNY Domonkos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-08-28 | 2026. Feb 16. 16:44:17 |
| 16985 | FORGÁCS Balázs | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-05-09 | 2026. Feb 16. 16:44:17 |
| 17915 | KESZTYŰS Botond | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-12-26 | 2026. Feb 12. 08:16:26 |
| 16990 | KONCZ Vilmos | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-10-10 | 2026. Feb 16. 16:44:17 |
| 14444 | KOREN Mihály Máté | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-04-16 | 2026. Feb 16. 16:44:17 |
| 16992 | NAGY Sámson | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-12-11 | 2026. Feb 12. 08:16:26 |
| 16943 | PROHÁSZKA Gellért | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2012-01-09 | 2026. Feb 16. 16:44:17 |
| 14056 | SZILÁDI-LOSTEINER Ádám | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-03-03 | 2026. Feb 12. 08:16:26 |
| 14057 | SZILÁDI-LOSTEINER Áron | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-03-03 | 2026. Feb 12. 08:16:26 |
| 14065 | VERMESSY Félix | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-08-26 | 2026. Feb 12. 08:16:26 |
| 17838 | KOVÁCS Patrik | UTE | HUN | 2012-08-29 | 2026. Feb 16. 12:14:06 |
| 16138 | SRAJBER Márton | UTE | HUN | 2012-01-26 | 2026. Feb 16. 12:14:06 |
| 18262 | BAGYURA Gergely | Vasas | HUN | 2011-10-25 | 2026. Feb 17. 09:18:52 |
| 15842 | KÁRA Gábor Márk | Vasas | HUN | 2011-01-02 | 2026. Feb 16. 17:47:41 |
| 17328 | KOVÁCS Benjamin Bonifác | Vasas | HUN | 2012-05-28 | 2026. Feb 16. 17:47:27 |
| 16883 | LERCHNER Ákos | Vasas | HUN | 2011-11-29 | 2026. Feb 16. 17:14:47 |
| 16782 | LIEBHAUSER-HOÓR Lőrinc | Vasas | HUN | 2011-06-13 | 2026. Feb 16. 17:47:27 |
| 16187 | NAGY Zénó | Vasas | HUN | 2012-03-18 | 2026. Feb 16. 17:14:47 |
| 16652 | NÉMETH Ábrahám | Vasas | HUN | 2012-12-15 | 2026. Feb 16. 17:15:46 |
| 16720 | PETŐ-NAGY Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-13 | 2026. Feb 20. 11:31:04 |
| 16724 | RÁDI Kornél Gyula | Vasas | HUN | 2012-07-28 | 2026. Feb 16. 17:14:47 |
| 14414 | SIMMEL Ádám | Vasas | HUN | 2012-01-02 | 2026. Feb 16. 17:14:47 |
| 15406 | PERITY Korvin | Zsoldos | HUN | 2011-05-27 | 2026. Feb 16. 18:33:00 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8153 | RÓZSA Zsombor | Metropolis Vívó Club | 2026. február 16. 16:32:40 | Egyesület |
| 8154 | PINTÉR Zsombor | Metropolis Vívó Club | 2026. február 16. 16:33:41 | Egyesület |
| 8166 | KRIZSÓ Botond | Vasas | 2026. február 21. 08:55:37 | BOLODÁR Zoltán |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 157 | FRŐHLICH Bálint |
| 259 | KISS Benedek |
| 330 | MARTON Ádám |
| 260 | NAGY Réka |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 390 | PERESZLÉNYI Tamás |
| 331 | RÁTOCZI Hunor |
| 272 | SÁPI Vince |
| 227 | SCHUSTER Vencel |
| 224 | ZADRAVECZ Máté |