GKK Körverseny 5. - Szigetszentmiklós - Gyermek Fiú Kard
Nyilv.szám: 9588
Dátum: 2026-04-18
Hely: Szigetszentmiklós
Korosztály: gyermek
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-04-14
Nevezések száma: 51
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17792 | KLINCSEK Soma Dániel | BVSC | HUN | 2013-02-12 | 2026. Apr 8. 13:12:48 |
| 16925 | KOVÁCS Ádám András | BVSC | HUN | 2015-10-17 | 2026. Apr 8. 13:12:48 |
| 15815 | SCHULLER Dávid | BVSC | HUN | 2014-03-18 | 2026. Apr 8. 13:12:48 |
| 16545 | FALUCSKAI Levente | Debreceni EAC | HUN | 2013-03-19 | 2026. Apr 13. 18:35:26 |
| 17622 | NYAKÓ Botond László | Debreceni EAC | HUN | 2014-05-07 | 2026. Apr 13. 18:35:26 |
| 16546 | REIGER Hunor | Debreceni EAC | HUN | 2013-12-02 | 2026. Apr 13. 18:35:26 |
| 16550 | TÓTH Árpád | Debreceni EAC | HUN | 2014-07-12 | 2026. Apr 13. 18:35:26 |
| 18633 | KISS Máté | DVSZ | HUN | 2013-01-23 | 2026. Apr 10. 13:05:33 |
| 17097 | LIGÁRT Domokos | DVSZ | HUN | 2013-09-12 | 2026. Apr 10. 13:05:33 |
| 17221 | TUBOLY Balázs | DVSZ | HUN | 2014-03-10 | 2026. Apr 10. 13:05:33 |
| 17771 | BROWN Oliver Ayrton | KVSE | HUN | 2014-03-29 | 2026. Apr 7. 15:17:41 |
| 16659 | GARCIA-MEGYESI Imanol | KVSE | HUN | 2013-02-15 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 16705 | KERETSMAN Noah Erik | KVSE | HUN | 2013-03-22 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 16319 | KURUCZ Kende | KVSE | HUN | 2013-01-22 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 13102 | MARKOS Norbert Bendegúz | KVSE | HUN | 2013-03-16 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 16654 | PRÁGAI Gergő | KVSE | HUN | 2013-02-20 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 17674 | SOMODI Zsombor | KVSE | HUN | 2014-05-29 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 18078 | TÓTH Ábel | KVSE | HUN | 2013-04-25 | 2026. Apr 2. 17:18:56 |
| 15646 | GÉMESI Apor | MATE-GEAC | HUN | 2014-07-31 | 2026. Apr 13. 20:53:41 |
| 18225 | MÁK Dániel | MATE-GEAC | HUN | 2013-11-22 | 2026. Apr 13. 20:53:41 |
| 17456 | UJVÁRY Bálint | MATE-GEAC | HUN | 2013-08-15 | 2026. Apr 13. 20:53:41 |
| 18477 | GENG Martin | Metropolis Vívó Club | HUN | 2013-04-14 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18806 | GEREVICH Edvárd Zsolt | Metropolis Vívó Club | HUN | 2015-05-29 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18471 | HORVÁTH Jakab | Metropolis Vívó Club | HUN | 2014-02-07 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18573 | KŐSZEGHY Marcell | Metropolis Vívó Club | HUN | 2013-04-09 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18802 | MARX Ágoston | Metropolis Vívó Club | HUN | 2013-08-20 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18807 | MATYASOVSZKY Bence | Metropolis Vívó Club | HUN | 2013-07-02 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18510 | NAGY Noel Ervin | Metropolis Vívó Club | HUN | 2013-02-20 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18808 | PINTÉR Zsombor | Metropolis Vívó Club | HUN | 2013-04-03 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 16796 | VÁSÁRI Zsolt | Metropolis Vívó Club | HUN | 2014-07-17 | 2026. Mar 4. 23:13:57 |
| 18997 | DOLEZSAI Ábel | MTK Budapest | HUN | 2014-03-10 | 2026. Mar 30. 16:06:27 |
| 18998 | DÖMÖTÖR Dominik | MTK Budapest | HUN | 2014-06-05 | 2026. Mar 30. 16:06:27 |
| 15656 | FARKAS Áron | NTE 1866 | HUN | 2013-02-12 | 2026. Apr 13. 14:47:21 |
| 17732 | KUTI Gergő | NTE 1866 | HUN | 2014-03-24 | 2026. Apr 13. 14:47:21 |
| 17731 | SZABADOS Dániel | NTE 1866 | HUN | 2015-06-10 | 2026. Apr 13. 14:47:21 |
| 17738 | TÓTH Hunor László | NTE 1866 | HUN | 2015-02-23 | 2026. Apr 13. 14:47:21 |
| 14962 | VARGA Balázs | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-08-08 | 2026. Apr 1. 14:46:10 |
| 17822 | MÁRKUS-ZALATNAY István | SOPRON | HUN | 2013-01-14 | 2026. Apr 13. 21:07:21 |
| 16728 | DÉR Vince | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2014-04-07 | 2026. Apr 13. 16:10:35 |
| 16600 | MAKRA Kristóf | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2013-09-13 | 2026. Apr 13. 16:10:35 |
| 17917 | NAGY Mór | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2014-09-18 | 2026. Apr 13. 16:10:35 |
| 16669 | TUZSON Dániel | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2013-02-11 | 2026. Apr 13. 16:10:35 |
| 18359 | GARAMVÖLGYI Teodor | UTE | HUN | 2013-06-24 | 2026. Apr 10. 17:06:40 |
| 15388 | NAGY Noah Benjamin | UTE | HUN | 2014-03-26 | 2026. Apr 10. 17:06:40 |
| 18410 | PATAKI Áron Lukács | UTE | HUN | 2014-10-20 | 2026. Apr 10. 17:06:40 |
| 18175 | BÖRÖCZ Botond Kálmán | Vasas | HUN | 2013-04-08 | 2026. Apr 13. 15:18:18 |
| 18176 | CSÉPAI Bertalan | Vasas | HUN | 2014-03-20 | 2026. Apr 13. 15:18:18 |
| 18174 | HUMMEL Márk | Vasas | HUN | 2013-12-16 | 2026. Apr 13. 15:18:18 |
| 16882 | LERCHNER Hunor | Vasas | HUN | 2013-06-23 | 2026. Apr 13. 15:18:18 |
| 18260 | SZÉKELY Zsigmond | Vasas | HUN | 2013-02-14 | 2026. Apr 13. 15:18:18 |
| 16879 | VARGA Vince Zoltán | Vasas | HUN | 2013-03-05 | 2026. Apr 13. 15:18:18 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8256 | PATAKI Nolen | DVSZ | 2026. április 13. 18:55:52 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 259 | KISS Benedek |
| 118 | KOVÁCS István |
| 330 | MARTON Ádám |
| 229 | MÁTTYUS Sebestyén |
| 166 | NOSEDA Szabolcs |
| 390 | PERESZLÉNYI Tamás |
| 331 | RÁTOCZI Hunor |
| 227 | SCHUSTER Vencel |
| 224 | ZADRAVECZ Máté |