Serdülő Fiú Tőr Országos Csapatbajnokság
Nyilv.szám: 9634
Dátum: 2026-05-17
Hely: Budapest
Korosztály: serdülő
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: csapat
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-05-12
Nevezett csapatok:
| id. | Csapatnév | nev. időpont |
|---|---|---|
| 72 | BHSE | 2026. May 11. 17:32:47 |
| 64 | Csomorkány | 2026. May 5. 08:30:42 |
| 40 | FTC | 2026. May 4. 17:43:27 |
| 77 | Halásztelki Bike | 2026. May 12. 09:05:18 |
| 196 | Ludovika | 2026. May 12. 09:11:28 |
| 197 | Ludovika 2 | 2026. May 12. 09:11:28 |
| 118 | Szigetszentmiklósi TE | 2026. Apr 20. 09:17:00 |
| 98 | SZVASE | 2026. May 6. 16:37:35 |
| 88 | SZVASE 2. | 2026. May 6. 16:37:35 |
| 69 | Törekvés | 2026. May 4. 17:45:55 |
| 36 | Törekvés 2. | 2026. May 4. 17:45:55 |
| 39 | ZVE | 2026. May 11. 13:30:57 |
Törölt csapatok:
| id. | Csapatnév | nev. időpont | Törlő |
|---|---|---|---|
| 98 | SZVASE | 2026. Mar 23. 18:09:54 | klub |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 347 | GLATT Ádám |
| 234 | HORVÁTH Soma |
| 396 | KESSLER Vilmos |
| 350 | POLONYI Petra |
| 407 | RADICS Péter |
| 404 | SÓS Gréta |
| 56 | TÓTH Janka |
| 175 | WOLF Eszter |