Gyermek Fiú Kard Országos Csapatbajnokság
Nyilv.szám: 9638
Dátum: 2026-05-31
Hely: Budapest
Korosztály: gyermek
Fegyver: kard
Nem: férfi
Jelleg: csapat
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-05-26
Nevezett csapatok:
| id. | Csapatnév | nev. időpont |
|---|---|---|
| 205 | Debreceni EAC | 2026. May 18. 11:05:02 |
| 58 | DVSZ | 2026. May 21. 21:32:18 |
| 45 | KVSE | 2026. May 4. 16:24:59 |
| 103 | KVSE 2. | 2026. May 4. 16:24:59 |
| 199 | MATE-GEAC | 2026. May 26. 08:38:02 |
| 201 | MATE-GEAC 2. | 2026. May 26. 08:38:02 |
| 170 | Metropolis | 2026. Mar 19. 13:40:29 |
| 171 | Metropolis 2 | 2026. Apr 24. 14:16:02 |
| 71 | NTE 1866 | 2026. May 22. 16:32:26 |
| 122 | NTE 1866. 2. | 2026. May 22. 16:32:26 |
| 156 | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | 2026. May 23. 12:47:12 |
| 37 | UTE | 2026. May 20. 16:52:45 |
| 41 | VASAS | 2026. May 25. 21:14:30 |
| 5 | VASAS 2 | 2026. May 27. 16:36:23 |
Törölt csapatok:
| id. | Csapatnév | nev. időpont | Törlő |
|---|---|---|---|
| 171 | Metropolis 2 | 2026. Apr 23. 16:12:18 | klub |