Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Fülöp Mihály MK. 5. - Újonc Leány Tőrverseny 50+

Nyilv.szám: 9647 Dátum: 2026-04-18 Hely: Zalaegerszeg Korosztály: újonc Fegyver: tőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-04-14

Nevezések száma: 35

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
18550 BALOGH Dorina BHSE HUN 2015-03-312026. Apr 14. 08:31:36
13892 BIASOLO Laura BHSE HUN 2012-02-292026. Apr 14. 08:31:36
13896 DÖGEI-BIRINYI Réka BHSE HUN 2012-08-142026. Apr 14. 08:31:36
17599 MÁTHÉ Abigél BHSE HUN 2014-05-132026. Apr 15. 14:42:05
13877 RADICS Anna Dóra BHSE HUN 2012-01-272026. Apr 14. 08:31:36
18944 MANDL Kincső FTC HUN 2013-02-282026. Apr 8. 08:41:52
14221 GYÖRGY Petra Halásztelki BSE HUN 2012-06-192026. Apr 10. 15:22:57
17035 KERTÉSZ Dóra Halásztelki BSE HUN 2013-10-312026. Apr 10. 15:22:57
15875 KERTÉSZ Réka Halásztelki BSE HUN 2015-08-262026. Apr 10. 15:22:57
15542 TIMÁR Panni Csomorkány HUN 2013-08-242026. Apr 7. 14:03:17
14385 GOÓG Lili Ludovika SE HUN 2012-02-172026. Apr 13. 14:19:56
14803 PRESINSZKI Sára Ludovika SE HUN 2012-02-212026. Apr 13. 14:19:56
15718 SZABLICS Szonja Ludovika SE HUN 2014-08-042026. Apr 13. 14:19:56
15708 SZILÁGYI Ágota Ludovika SE HUN 2014-07-232026. Apr 13. 14:19:56
15707 UDVARDY Szófia Viktória Ludovika SE HUN 2014-05-162026. Apr 13. 14:19:56
15711 VEZÉR Lilla Málna Ludovika SE HUN 2014-01-282026. Apr 13. 14:19:56
14916 WÉBER Rodé Ludovika SE HUN 2012-06-222026. Apr 13. 14:19:56
14839 FARKAS Hédi Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2012-01-272026. Apr 1. 14:10:39
14999 BAJNOK Janka Szigetszentmiklósi TE HUN 2012-01-172026. Apr 10. 10:54:14
17237 FRITZ Kata Szombathely HUN 2013-04-142026. Apr 13. 16:50:52
15278 ZSOMBOR-SZATMÁRY Zselyke Anna Szombathely HUN 2012-03-232026. Apr 13. 16:50:52
15969 HORVÁTH Zsuzsanna Törekvés SE HUN 2013-03-192026. Apr 11. 14:05:19
13136 KÖNYŰ Sára Törekvés SE HUN 2012-11-072026. Apr 11. 14:05:19
15890 PARÓCZAY Csepke Törekvés SE HUN 2013-04-212026. Apr 11. 14:05:19
15883 SZÁSZ Réka Törekvés SE HUN 2013-05-222026. Apr 11. 14:05:19
16133 BATUSKA Laura UTE HUN 2013-05-122026. Apr 10. 15:00:06
16135 KEREKES Zsófia UTE HUN 2013-03-032026. Apr 10. 15:00:06
16553 RAJCSÁNY Emese UTE HUN 2012-05-082026. Apr 10. 15:00:06
16565 BALÁZS Boglárka Váci Reménység SE HUN 2012-01-202026. Apr 13. 20:49:43
15010 DARABOS Flóra ZVE HUN 2012-06-272026. Apr 9. 14:44:45
14429 IVÁN Blanka Flóra ZVE HUN 2013-06-212026. Apr 9. 14:44:45
15191 MATÉCSA-SERGYÁN Mira ZVE HUN 2012-12-252026. Apr 9. 14:44:45
16183 NÉMETH Korinna Róza ZVE HUN 2014-03-182026. Apr 9. 14:44:45
19051 NÉMETHY Zsófia ZVE HUN 2014-12-092026. Apr 9. 14:44:45
16587 TAMÁS Lili ZVE HUN 2012-08-302026. Apr 9. 14:44:45

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8250 LÓZS Maja FTC 2026. április 10. 11:13:11 Egyesület
AzonosítóNév
413BOTOS Árven Anasztázia
267HAMZI Balázs
403KONYHÁS Cintia
385LAJCSIK Róza
350POLONYI Petra
407RADICS Péter
410RÓKUSFALVY-BODOR András
409SCHMÉL László
404SÓS Gréta

Utolsó módosítás: 2026. április 15. 14:42:05