Kadét Férfi Párbajtőr Előválogató
Nyilv.szám: 9732
Dátum: 2026-05-01
Hely: Budapest
Korosztály: kadét
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-04-28
Nevezések száma: 107
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 18181 | CSÓTÁR Botond | Alba Volán SC | HUN | 2011-10-22 | 2026. Apr 22. 09:35:17 |
| 18177 | KISS Ádám | Alba Volán SC | HUN | 2010-12-01 | 2026. Apr 22. 09:35:17 |
| 18184 | KOSELÁK Zalán | Alba Volán SC | HUN | 2011-07-08 | 2026. Apr 24. 20:23:56 |
| 18190 | SÜTŐ Balázs | Alba Volán SC | HUN | 2011-08-25 | 2026. Apr 22. 09:35:17 |
| 18191 | WELLNER-LITKEI Zalán | Alba Volán SC | HUN | 2011-02-07 | 2026. Apr 24. 20:27:27 |
| 16591 | BENKŐ Benedek | AVA | HUN | 2011-04-21 | 2026. Apr 22. 22:12:23 |
| 15072 | BJELIK-LANTOS Botond | AVA | HUN | 2010-04-12 | 2026. Apr 22. 22:12:23 |
| 15078 | TÍMÁR Tas | AVA | HUN | 2010-12-10 | 2026. Apr 22. 22:12:23 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2026. Apr 17. 07:37:21 |
| 16281 | PATKÓ Ábel | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-05-01 | 2026. Apr 17. 07:37:21 |
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2026. Apr 23. 09:31:03 |
| 17581 | BACSÓ Nátán Alex | Békessy Debrecen | HUN | 2010-03-01 | 2026. Apr 26. 10:16:31 |
| 14332 | HORVÁTH Norman János | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-31 | 2026. Apr 26. 11:01:58 |
| 17377 | ILLÉS Máté | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-08 | 2026. Apr 27. 16:12:54 |
| 15110 | SZILÁGYI Mihály | Békessy Debrecen | HUN | 2010-06-04 | 2026. Apr 26. 10:16:31 |
| 15831 | LELKES Artúr Lukács | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2011-01-18 | 2026. Apr 27. 19:54:49 |
| 13004 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | HUN | 2010-09-17 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 17038 | KLEMANOVITS Artúr | BHSE | HUN | 2011-09-02 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 15027 | KÓDER Barna | BHSE | HUN | 2011-12-25 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2026. Apr 27. 19:30:19 |
| 15339 | MÉSZÁROS Bálint | BHSE | HUN | 2010-03-08 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 13723 | MOSOLYGÓ Márton | BHSE | HUN | 2010-10-29 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 16179 | VARRÓ-FARKAS Levente | BHSE | HUN | 2010-01-05 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2026. Apr 27. 15:00:12 |
| 13951 | ZOBOKI Nándor | BHSE | HUN | 2012-03-08 | 2026. Apr 27. 19:18:47 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 15658 | ÁFRA Boján | BVSC | HUN | 2010-05-13 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 17982 | TÓTH Marcell | BVSC | HUN | 2010-10-02 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2026. Apr 23. 17:04:42 |
| 14481 | BALOGH Dominik Zsolt | Danubius RSC | HUN | 2012-02-06 | 2026. Apr 27. 21:23:56 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2026. Apr 27. 21:23:56 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2026. Apr 27. 21:36:26 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2026. Apr 27. 21:23:56 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2026. Apr 27. 21:23:56 |
| 13862 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-01-22 | 2026. Apr 14. 07:17:21 |
| 14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-05-05 | 2026. Apr 14. 07:17:21 |
| 14248 | SÁNTHA Gergely Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-08-18 | 2026. Apr 14. 07:17:21 |
| 17191 | TARÓ Bendegúz | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2013-01-08 | 2026. Apr 14. 07:17:21 |
| 15141 | HOLTHONER Alex András | FTC | HUN | 2012-12-12 | 2026. Apr 27. 08:20:28 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2026. Apr 27. 08:20:28 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2026. Apr 27. 08:20:28 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2026. Apr 27. 08:20:28 |
| 14509 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | HUN | 2012-09-14 | 2026. Apr 27. 18:01:24 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2026. Apr 27. 08:20:28 |
| 14131 | MOHAI Marcell | GYAC | HUN | 2010-09-26 | 2026. Apr 27. 12:14:23 |
| 17274 | NÉMETH Bertalan | GYAC | HUN | 2010-11-22 | 2026. Apr 27. 12:14:23 |
| 14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2026. Apr 27. 12:14:23 |
| 15075 | FÁRI Bence | Gyula | HUN | 2010-09-11 | 2026. Apr 11. 22:17:03 |
| 11633 | NAGY Krisztián | Gyula | HUN | 2009-12-28 | 2026. Apr 11. 22:17:03 |
| 17876 | FARAGÓ Attila Bendegúz | KRVSE | HUN | 2010-11-11 | 2026. Apr 28. 11:16:47 |
| 14600 | NAGY Norbert | KRVSE | HUN | 2009-03-17 | 2026. Apr 20. 11:34:11 |
| 15990 | ÁGOSTON Csanád | MATE-GEAC | HUN | 2011-07-28 | 2026. Apr 15. 21:47:28 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2026. Apr 19. 12:56:55 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2026. Apr 19. 12:56:55 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2026. Apr 19. 12:56:55 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2026. Apr 19. 12:56:55 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2026. Apr 19. 12:56:55 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2026. Apr 21. 17:04:31 |
| 17661 | BENE-BARDON Péter | MTK Budapest | HUN | 2010-10-09 | 2026. Apr 22. 16:56:30 |
| 14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | HUN | 2010-04-01 | 2026. Apr 14. 16:17:41 |
| 18648 | FINTA Krisztián | MTK Budapest | HUN | 2010-07-02 | 2026. Apr 20. 19:26:06 |
| 17657 | GYÖRKE Ádám | MTK Budapest | HUN | 2010-02-22 | 2026. Apr 20. 15:16:56 |
| 15976 | JANKOVICS Dániel | MTK Budapest | HUN | 2011-07-27 | 2026. Apr 14. 16:17:41 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2026. Apr 21. 17:04:31 |
| 13915 | MARTON Bálint | MTK Budapest | HUN | 2010-07-08 | 2026. Apr 21. 17:04:31 |
| 14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2026. Apr 21. 17:04:31 |
| 15276 | KIRÁLY Zalán | PTE-PEAC | HUN | 2010-12-01 | 2026. Apr 27. 21:12:10 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2026. Apr 27. 21:12:10 |
| 12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | HUN | 2010-07-09 | 2026. Apr 19. 12:56:17 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2026. Apr 27. 08:16:07 |
| 14530 | DONKÓ Csaba | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-04-02 | 2026. Apr 27. 08:16:07 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2026. Apr 27. 08:16:07 |
| 13383 | SUHAJDA Péter Márton | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-14 | 2026. Apr 27. 08:16:07 |
| 16963 | KÁLDY Zádor | Szombathely | HUN | 2010-03-15 | 2026. Apr 27. 11:23:12 |
| 16020 | VOJNESICH Ákos Bendegúz | Szombathely | HUN | 2010-03-09 | 2026. Apr 27. 11:23:12 |
| 12423 | BALI Gergő | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-07-29 | 2026. Apr 20. 11:38:02 |
| 14949 | NYÁRI Flórián Zsombor | Tapolca Vívóklub | HUN | 2011-09-07 | 2026. Apr 20. 11:38:02 |
| 14181 | PILLER Kristóf | Tapolca Vívóklub | HUN | 2012-02-23 | 2026. Apr 14. 11:02:56 |
| 16886 | GÖBLYÖS Lénárd | TSC | HUN | 2010-10-26 | 2026. Apr 27. 10:42:35 |
| 17911 | BARNA László | TH SE | HUN | 2012-04-26 | 2026. Apr 23. 10:30:50 |
| 14216 | PERNYÉSZ Fülöp | TH SE | HUN | 2014-06-17 | 2026. Apr 23. 10:30:50 |
| 15025 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-01 | 2026. Apr 27. 20:23:28 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2026. Apr 27. 20:23:28 |
| 14818 | MOSER Vince | TOM-FERR Tata | HUN | 2011-07-11 | 2026. Apr 27. 20:23:28 |
| 17465 | CSIZMADIA Gergő | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-08-24 | 2026. Apr 27. 17:43:26 |
| 17916 | NÉMETH Zsombor | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2010-12-24 | 2026. Apr 27. 17:43:26 |
| 16577 | MITRÓ Milán Zoltán | UTE | HUN | 2010-02-03 | 2026. Apr 27. 10:44:13 |
| 18456 | PELLE Ákos István | Univer Sport | HUN | 2010-01-25 | 2026. Apr 25. 11:38:09 |
| 18452 | TÓTH Hunor György | Univer Sport | HUN | 2009-12-28 | 2026. Apr 25. 11:38:09 |
| 14764 | BENE Dénes | Vasas | HUN | 2010-12-07 | 2026. Apr 28. 09:43:23 |
| 15676 | GYÖNGY Leonárd | Vasas | HUN | 2010-07-02 | 2026. Apr 26. 17:31:21 |
| 14582 | PÁLINKÁS Ádám Krisztián | Vasas | HUN | 2010-11-11 | 2026. Apr 28. 09:43:23 |
| 14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | HUN | 2010-07-24 | 2026. Apr 27. 09:17:23 |
| 15692 | SZERETŐ Mihály Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-21 | 2026. Apr 26. 17:31:21 |
| 15675 | TITKOS-KORÁN Dániel | Vasas | HUN | 2010-04-06 | 2026. Apr 26. 17:31:21 |
| 15476 | MÁTYÁSI Koppány László | Veresegyház | HUN | 2010-10-22 | 2026. Apr 27. 18:08:26 |
| 18706 | ÁRKOVITS Gergely | VESC | HUN | 2010-10-04 | 2026. Apr 23. 17:12:11 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8267 | BORBÉLY Máté | Tapolca Vívóklub | 2026. április 18. 11:55:00 | Egyesület |
| 8268 | KISS Péter | Hiperaktív | 2026. április 18. 21:46:23 | Egyesület |
| 8285 | HAMAMA Kristóf Rafid | GYAC | 2026. április 27. 12:16:46 | Egyesület |
| 8288 | GÁBRIEL Zoárd | FTC | 2026. április 27. 17:41:29 | Egyesület |
| 8289 | TÓTH-SOMA Góvinda | FTC | 2026. április 27. 17:42:32 | Egyesület |
| 8290 | KALOCSAI Balázs | FTC | 2026. április 27. 17:47:21 | Egyesület |
| 8294 | KERECSEN Gelse | Csomorkány | 2026. április 28. 07:43:04 | Egyesület |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Gyulai SE: | Kurta Erzsébet, Radnai Reinhardt |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 233 | BUTA Levente |
| 401 | CHACON Daniel |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 72 | HORVÁTH Attila |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 73 | MARKOVICS György |
| 254 | MEZŐ István |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 418 | NÉMETH Vanda Lora |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 70 | SERRA György |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 123 | SZANISZLÓ József |
| 257 | SZEKERES Blanka |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 319 | SZODORAY-PARÁDI Hunor |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 248 | VÁSÁRHELYI Éva |