Gyermek Fiú Tőr Egyéni Országos Bajnokság
Nyilv.szám: 9762
Dátum: 2026-05-02
Hely: Piliscsaba
Korosztály: gyermek
Fegyver: tőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-04-28
Nevezések száma: 65
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 17770 | GÁBOR Márton | BHSE | HUN | 2013-01-11 | 2026. Apr 27. 18:25:13 |
| 18910 | SZILÁGYI Dániel Bálint | BHSE | HUN | 2013-09-15 | 2026. Apr 27. 18:25:13 |
| 18903 | TAKÁCS-RUTAI Bercel | BHSE | HUN | 2015-08-05 | 2026. Apr 27. 18:25:13 |
| 18625 | TÓTH József Kristóf | BHSE | HUN | 2014-05-22 | 2026. Apr 27. 18:25:13 |
| 18046 | TRUNKÓ Borisz András | BHSE | HUN | 2013-12-31 | 2026. Apr 27. 18:25:13 |
| 16255 | BESENCZI Zsongor | FTC | HUN | 2016-02-22 | 2026. Apr 23. 17:55:58 |
| 18291 | LÓZS Gergő | FTC | HUN | 2016-01-12 | 2026. Apr 23. 17:55:58 |
| 18164 | SZIRMAI Benjámin Ottó | FTC | HUN | 2015-04-02 | 2026. Apr 23. 17:55:58 |
| 17041 | BALÁZSFALVI Bence | Halásztelki BSE | HUN | 2016-06-13 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 17810 | BALÁZSFALVI Dániel | Halásztelki BSE | HUN | 2014-09-26 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 17050 | BOBOLA Dániel | Halásztelki BSE | HUN | 2013-07-22 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 15874 | FÜLÖP Zalán Márton | Halásztelki BSE | HUN | 2015-04-04 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 18115 | HORVÁTH Zalán Csaba | Halásztelki BSE | HUN | 2013-09-13 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 14239 | JEZSÓ Atilla | Halásztelki BSE | HUN | 2013-05-04 | 2026. Apr 27. 09:39:09 |
| 14848 | KOLLÁR Nikosz | Halásztelki BSE | HUN | 2015-02-09 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 18108 | KOSZTA Ádám Dániel | Halásztelki BSE | HUN | 2017-07-21 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 15862 | MOYS Vince | Halásztelki BSE | HUN | 2015-09-15 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 14865 | PÁSZTOR Máté | Halásztelki BSE | HUN | 2014-11-18 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 15870 | PERITY Milán | Halásztelki BSE | HUN | 2014-10-06 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 14225 | RÁCZ Zalán | Halásztelki BSE | HUN | 2013-09-20 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 18118 | SZABÓ Benedek | Halásztelki BSE | HUN | 2018-08-21 | 2026. Apr 27. 09:26:44 |
| 17766 | BÚS Marcell | Csomorkány | HUN | 2014-01-23 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 16910 | GOJDÁR Máté | Csomorkány | HUN | 2013-06-06 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 18598 | HEGEDŰS Barnabás | Csomorkány | HUN | 2015-08-12 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 18597 | NAGY Dávid | Csomorkány | HUN | 2015-01-19 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 16647 | SAJTOS Nimród | Csomorkány | HUN | 2013-02-22 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 18602 | TÁRKÁNY-SZŰCS Kornél | Csomorkány | HUN | 2013-11-14 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 18662 | ZSÖGÖN Vajk | Csomorkány | HUN | 2016-04-14 | 2026. Apr 24. 12:05:46 |
| 14804 | BORSODY Csanád | Ludovika SE | HUN | 2013-03-05 | 2026. Apr 27. 09:51:43 |
| 17986 | MIKSI Zalán | Ludovika SE | HUN | 2015-06-26 | 2026. Apr 27. 09:51:43 |
| 15483 | PILISI Botond | Ludovika SE | HUN | 2013-08-02 | 2026. Apr 27. 09:51:43 |
| 15314 | VAJDA Bertalan | Ludovika SE | HUN | 2013-01-22 | 2026. Apr 27. 09:51:43 |
| 17845 | BÁRDOS Gergely Dániel | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-03-31 | 2026. Apr 20. 07:51:12 |
| 17846 | MINIER Nimród | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2013-11-06 | 2026. Apr 20. 07:51:12 |
| 14845 | TAKÁCS-TISLÉR Bence | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2014-10-28 | 2026. Apr 20. 07:51:12 |
| 18380 | BEHINA-WELLNER Boldizsár | Szent György VE | HUN | 2013-10-04 | 2026. Apr 14. 22:10:00 |
| 16952 | HERMANN Kolos Gellért | Szent György VE | HUN | 2014-10-12 | 2026. Apr 14. 22:10:00 |
| 16950 | NEMES-NAGY Ákos | Szent György VE | HUN | 2014-01-31 | 2026. Apr 14. 22:10:00 |
| 18360 | PACZOLAY Bence | Szent György VE | HUN | 2013-11-27 | 2026. Apr 14. 22:10:00 |
| 17918 | HORVÁTH Bence István | Szombathely | HUN | 2014-06-04 | 2026. Apr 23. 17:13:09 |
| 15769 | MÁRKUS Dávid | Szombathely | HUN | 2013-02-18 | 2026. Apr 23. 17:13:09 |
| 16961 | MÉSZÁROS Máté | Szombathely | HUN | 2013-11-25 | 2026. Apr 23. 17:13:09 |
| 15767 | PAPP Hunor | Szombathely | HUN | 2014-01-02 | 2026. Apr 23. 17:13:09 |
| 16378 | ÁLL Csanád | Törekvés SE | HUN | 2013-02-18 | 2026. Apr 23. 16:34:09 |
| 15964 | GALAMBOS Ábel | Törekvés SE | HUN | 2013-11-05 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 18613 | GULYÁS Barnabás | Törekvés SE | HUN | 2013-06-07 | 2026. Apr 23. 15:37:38 |
| 16383 | IVÁCSKOVICS Márk | Törekvés SE | HUN | 2014-03-04 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 17809 | KAPILLER Vince | Törekvés SE | HUN | 2015-02-21 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 16388 | KERTÉSZ Ádám | Törekvés SE | HUN | 2014-08-26 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 16387 | KERTÉSZ Dávid | Törekvés SE | HUN | 2013-04-12 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 18615 | KÓPIÁS Áron | Törekvés SE | HUN | 2015-03-03 | 2026. Apr 23. 15:37:38 |
| 16391 | LÉNÁRD Bálint Imre | Törekvés SE | HUN | 2013-08-28 | 2026. Apr 23. 15:37:38 |
| 16389 | POLGÁRI Péter | Törekvés SE | HUN | 2013-10-21 | 2026. Apr 23. 15:37:38 |
| 15882 | STAMLER Máté | Törekvés SE | HUN | 2014-11-09 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 16392 | ZHOU Ji Chuan | Törekvés SE | HUN | 2013-05-24 | 2026. Apr 23. 10:26:01 |
| 19017 | BALÁZS Benedek | Váci Reménység SE | HUN | 2015-04-26 | 2026. Apr 28. 10:19:56 |
| 16333 | NÉMETH Zsigmond István | Váci Reménység SE | HUN | 2014-11-07 | 2026. Apr 28. 10:17:33 |
| 17119 | BOLLA Milos | ZVE | HUN | 2015-06-07 | 2026. Apr 22. 16:02:47 |
| 17122 | BORSOS Péter | ZVE | HUN | 2014-10-02 | 2026. Apr 22. 16:04:28 |
| 19055 | FARKAS-HAJGATÓ Emil | ZVE | HUN | 2017-07-10 | 2026. Apr 27. 13:36:07 |
| 18384 | HORVÁTH Kornél | ZVE | HUN | 2015-03-20 | 2026. Apr 27. 13:36:07 |
| 18303 | JORDÁN Soma Zsolt | ZVE | HUN | 2015-06-05 | 2026. Apr 23. 14:22:49 |
| 18385 | TAMÁS Ákos | ZVE | HUN | 2014-05-14 | 2026. Apr 22. 16:02:47 |
| 15114 | VILÁGHY Miklós | ZVE | HUN | 2013-11-02 | 2026. Apr 22. 16:02:47 |
| 17120 | ZSIGMOND Mátyás | ZVE | HUN | 2014-04-30 | 2026. Apr 22. 16:02:47 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8283 | GREBET Spilman Oszkár | Ludovika SE | 2026. április 27. 10:30:28 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 413 | BOTOS Árven Anasztázia |
| 347 | GLATT Ádám |
| 234 | HORVÁTH Soma |
| 396 | KESSLER Vilmos |
| 403 | KONYHÁS Cintia |
| 406 | KULCSÁR Dorka |
| 145 | MESTERI Viktória |
| 407 | RADICS Péter |
| 410 | RÓKUSFALVY-BODOR András |
| 404 | SÓS Gréta |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |
| 175 | WOLF Eszter |