Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr

Nyilv.szám: 9915 Dátum: 2026-09-26 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-09-22

Nevezések száma: 117

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16591 BENKŐ Benedek AVA HUN 2011-04-212026. Sep 15. 18:46:44
15072 BJELIK-LANTOS Botond AVA HUN 2010-04-122026. Sep 15. 18:46:44
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102026. Sep 15. 18:46:44
15076 TOLNAI Péter AVA HUN 2011-05-232026. Sep 15. 18:46:44
12890 ALADICS Ábel Bajai Vívó SE HUN 2011-09-242026. Sep 21. 13:34:50
12888 KOCH Ádám Bajai Vívó SE HUN 2011-01-252026. Sep 21. 13:34:50
17581 BACSÓ Nátán Alex Békessy Debrecen HUN 2010-03-012026. Sep 21. 13:36:22
14332 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen HUN 2011-01-312026. Sep 21. 13:36:22
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042026. Sep 21. 13:36:22
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172026. Sep 12. 19:13:55
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082026. Sep 21. 20:13:41
18577 DOMONKOS Péter László BHSE HUN 2010-01-242026. Sep 12. 19:13:55
14607 FARKAS Emil BHSE HUN 2012-07-242026. Sep 21. 20:13:41
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092026. Sep 12. 19:13:55
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122026. Sep 18. 14:11:50
17726 HUSZÁR Tamás BHSE HUN 2010-10-172026. Sep 21. 20:13:41
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262026. Sep 12. 19:13:55
15537 KEREKES Balázs BHSE HUN 2013-01-182026. Sep 21. 20:13:41
17038 KLEMANOVITS Artúr BHSE HUN 2011-09-022026. Sep 21. 20:13:41
15027 KÓDER Barna BHSE HUN 2011-12-252026. Sep 21. 20:13:41
17592 KORMÁNY Flórián BHSE HUN 2012-06-012026. Sep 21. 20:13:41
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042026. Sep 21. 20:13:41
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052026. Sep 12. 19:13:55
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292026. Sep 21. 20:13:41
13871 PESTER Márton BHSE HUN 2011-06-182026. Sep 21. 20:13:41
15048 TASNÁDI Levente BHSE HUN 2012-10-252026. Sep 21. 20:13:41
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062026. Sep 12. 19:13:55
13951 ZOBOKI Nándor BHSE HUN 2012-03-082026. Sep 21. 20:13:41
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042026. Sep 21. 17:01:25
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132026. Sep 21. 17:01:25
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142026. Sep 21. 17:01:25
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272026. Sep 21. 17:01:25
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292026. Sep 21. 17:01:25
17982 TÓTH Marcell BVSC HUN 2010-10-022026. Sep 21. 17:11:44
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082026. Sep 21. 17:01:25
19096 ZALAI Vilmos BVSC HUN 2011-07-142026. Sep 21. 17:01:25
14481 BALOGH Dominik Zsolt Danubius RSC HUN 2012-02-062026. Sep 19. 07:03:53
15208 FARAGÓ Balázs Danubius RSC HUN 2011-12-232026. Sep 19. 07:03:53
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012026. Sep 19. 07:03:53
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262026. Sep 19. 07:03:53
15725 PUSZTAI Dániel Danubius RSC HUN 2011-10-272026. Sep 19. 07:03:53
16217 BALOGH Lóránt Debreceni EAC HUN 2012-07-252026. Sep 17. 22:40:33
16223 TANKÓ László Márton Debreceni EAC HUN 2010-02-252026. Sep 17. 22:40:33
19276 BAGI Máté Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-06-172026. Sep 13. 10:26:21
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222026. Sep 13. 10:26:21
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052026. Sep 13. 10:26:21
14248 SÁNTHA Gergely Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2011-08-182026. Sep 13. 10:26:21
17812 BARKUSOV Illia DVE UKR 2011-02-182026. Sep 21. 11:56:43
18198 BOHANEK Félix Egyetemi Vívó Club HUN 2013-06-282026. Sep 10. 16:36:00
18770 GOMBÁS Áron Egyetemi Vívó Club HUN 2010-09-252026. Sep 10. 16:37:51
14942 GÁBRIEL Zoárd FTC HUN 2012-07-302026. Sep 21. 10:25:51
15141 HOLTHONER Alex András FTC HUN 2012-12-122026. Sep 21. 10:25:51
14940 KALOCSAI Balázs FTC HUN 2012-07-142026. Sep 21. 10:25:51
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132026. Sep 21. 10:25:51
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312026. Sep 21. 10:25:51
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122026. Sep 21. 10:25:51
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032026. Sep 21. 10:25:51
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262026. Sep 22. 07:21:20
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262026. Sep 22. 07:21:20
15075 FÁRI Bence Gyula HUN 2010-09-112026. Sep 6. 11:29:06
19346 SZABÓ D. Fülöp KSI HUN 2011-04-222026. Sep 22. 11:07:20
15709 OREM Soma Ludovika SE HUN 2013-04-092026. Sep 17. 18:49:43
15573 OSVÁTH Gergő Ludovika SE HUN 2012-08-232026. Sep 17. 18:49:43
15990 ÁGOSTON Csanád MATE-GEAC HUN 2011-07-282026. Sep 6. 21:29:39
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032026. Sep 11. 10:15:08
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112026. Sep 11. 10:15:08
16118 KOVÁCS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-162026. Sep 11. 10:15:08
17303 MIHÁLYFI Noel Gábor MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-072026. Sep 11. 10:15:08
16120 MÓNOS Miklós MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-072026. Sep 11. 10:15:08
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022026. Sep 11. 10:15:08
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092026. Sep 22. 11:15:49
17661 BENE-BARDON Péter MTK Budapest HUN 2010-10-092026. Sep 21. 17:16:47
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012026. Sep 10. 16:29:02
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222026. Sep 2. 15:53:17
15976 JANKOVICS Dániel MTK Budapest HUN 2011-07-272026. Sep 10. 16:29:02
13955 KARDOS Gergely MTK Budapest HUN 2012-07-252026. Sep 22. 11:15:49
13915 MARTON Bálint MTK Budapest HUN 2010-07-082026. Sep 22. 11:15:49
17187 POLGÁR Ábel MTK Budapest HUN 2013-02-102026. Sep 21. 19:19:19
17184 POLGÁR Áron MTK Budapest HUN 2011-09-062026. Sep 16. 07:54:38
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032026. Sep 22. 11:15:49
14185 FÁBIÁN Áron Zalán Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-04-082026. Sep 21. 16:38:49
17855 PACSUTA Péter Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-05-282026. Sep 21. 16:38:49
14832 ZENTAI Ádám Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2013-03-032026. Sep 21. 16:38:49
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012026. Sep 18. 16:04:37
15951 KOVÁCSFI-TILL Lázár PTE-PEAC HUN 2012-11-092026. Sep 18. 16:04:37
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062026. Sep 18. 16:04:37
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-092026. Sep 21. 17:03:28
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312026. Sep 24. 09:57:29
16096 DÉKÁNY Máté Szolnoki Sportiskola HUN 2012-09-062026. Sep 14. 14:59:19
14530 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-022026. Sep 22. 08:08:16
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132026. Sep 14. 14:59:19
19044 KÁRCIS Kende Szolnoki Sportiskola HUN 2011-08-312026. Sep 14. 14:59:19
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152026. Sep 21. 16:59:45
12423 BALI Gergő Tapolca Vívóklub HUN 2011-07-292026. Sep 7. 12:25:52
14181 PILLER Kristóf Tapolca Vívóklub HUN 2012-02-232026. Sep 7. 12:25:52
16886 GÖBLYÖS Lénárd TSC HUN 2010-10-262026. Sep 21. 22:45:29
18524 MEZEI Tamás TSC HUN 2010-12-172026. Sep 21. 22:45:29
17911 BARNA László TH SE HUN 2012-04-262026. Sep 14. 10:40:40
14216 PERNYÉSZ Fülöp TH SE HUN 2014-06-172026. Sep 14. 10:40:40
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012026. Sep 21. 17:30:33
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232026. Sep 21. 17:30:33
14818 MOSER Vince TOM-FERR Tata HUN 2011-07-112026. Sep 23. 16:26:22
17465 CSIZMADIA Gergő Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-08-242026. Sep 21. 11:07:46
17916 NÉMETH Zsombor Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-12-242026. Sep 21. 11:07:46
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072026. Sep 21. 11:26:23
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022026. Sep 21. 11:26:23
18721 LUO Yuqing Karl Vasas CHN 2011-05-052026. Sep 21. 13:01:06
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112026. Sep 21. 11:26:23
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242026. Sep 21. 11:26:23
15692 SZERETŐ Mihály Zsombor Vasas HUN 2011-10-212026. Sep 21. 19:56:32
17931 SZIRMAY Bálint Vasas HUN 2012-11-092026. Sep 21. 11:26:23
15675 TITKOS-KORÁN Dániel Vasas HUN 2010-04-062026. Sep 21. 11:26:23
15219 KIS Kende Gáspár Veresegyház HUN 2010-07-202026. Sep 17. 17:47:07
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222026. Sep 17. 17:47:07
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122026. Sep 17. 17:47:07
18706 ÁRKOVITS Gergely VESC HUN 2010-10-042026. Sep 18. 17:09:47
18376 JANIK Noel Villa Complov HUN 2010-08-262026. Sep 21. 10:45:37

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8440 GRÖLLER Bence FTC 2026. szeptember 21. 15:31:49 Egyesület
8445 KAKAS Noel KRVSE 2026. szeptember 22. 11:12:14 Egyesület
8446 FARAGÓ Attila Bendegúz KRVSE 2026. szeptember 22. 11:12:21 Egyesület
8447 CSUVÁR Barnabás KRVSE 2026. szeptember 22. 11:12:25 Egyesület
8448 BERECZKY Simon KRVSE 2026. szeptember 22. 11:12:30 Egyesület
8459 TÓTH-SOMA Góvinda FTC 2026. szeptember 24. 11:42:56 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
401CHACON Daniel
238FODOR Fábián
359JUHÁSZ Eszter
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
429LÓRÁND Ádám
73MARKOVICS György
345NAGY Marcell
418NÉMETH Vanda Lora
85PATÓCS Zsolt
70SERRA György
208SZABÓ Márton
355SZABÓ Máté
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
257SZEKERES Blanka
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
263SZTANKOVICS György
221TEHRÁNI Léna
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2026. szeptember 24. 11:42:56