Versenyző adatai:
Név: | BAGDÁNY | Utónév: | Albert | Nyilvántartási szám: | 7629 | Egyesület: | Ludovika Sportegyesület | Születési dátum: | 2005-04-26 |
---|
Ranglista pontok összesen: 3732
A saját korosztály 3 beszámított versenye:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6498 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Tőr Egyéni | Budapest | 2022-09-17 | 1 | 64 | 32 | 8 | 256 |
6396 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Tőr Előválogató | Budapest | 2022-05-15 | 2 | 64 | 26 | 8 | 208 |
6500 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Tőr Egyéni | Budapest | 2022-09-18 | 2 | 64 | 26 | 8 | 208 |
Σ: 672 |
Országos Bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6702 | Felnőtt Vívó Magyar Bajnokság - Férfi Tőr Egyéni | Budapest | 2022-12-16 | 3 | 64 | 20 | 20 | 400 |
6833 | Junior Férfi Tőr Egyéni Országos Bajnokság | Budapest | 2023-01-28 | 1 | 64 | 32 | 15 | 480 |
Σ: 880 |
Nemzetközi versenyek:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6624 | London - Junior Férfi Tőr Egyéni Vk. | London | 2022-11-04 | 50 | 64 | 2 | 90 | 180 |
6742 | Leszno - Junior Férfi Tőr Egyéni Vk. | Leszno | 2022-12-03 | 9 | 64 | 9 | 90 | 810 |
6854 | Udine - Junior Férfi Tőr Egyéni Vk. | Udine | 2023-01-08 | 11 | 64 | 9 | 90 | 810 |
6911 | Aix-En-Provence - Junior Férfi Tőr Egyéni Vk. | Aix En Provence | 2023-01-21 | 60 | 64 | 2 | 90 | 180 |
Σ: 1980 |
Magasabb korosztály legjobb versenye:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6561 | Magyar Kupa 1. - PBT Kupa - Felnőtt Férfi Tőr Egyéni | Budapest | 2022-10-08 | 3 | 64 | 20 | 10 | 200 |
6607 | Zágráb - Felnőtt Férfi Tőr Szatelit Verseny | Zágráb | 2022-10-22 | 56 | 64 | 2 | 15 | 30 |
6622 | Barcelona - Felnőtt Férfi Tőr Szatelit Verseny | Barcelona | 2022-10-30 | 23 | 64 | 5 | 15 | 75 |
6641 | Bonn - Felnőtt Férfi Tőr Egyéni Vk. | Bonn | 2022-11-12 | 123 | 64 | 0 | 120 | 0 |
6866 | Párizs - Felnőtt Férfi Tőr Egyéni Vk. | Párizs | 2023-01-14 | 210 | 64 | 0 | 120 | 0 |
Σ: 200 |