Versenyző adatai:
| Név: | PROJCS | Utónév: | Márton | Nyilvántartási szám: | 15340 | Egyesület: | BHSE | Születési dátum: | 2013-05-07 |
|---|
Ranglista pontok:
| Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8328 | Kulcsár Győző SPORT XXI. Körverseny 2. - Gyermek Fiú Párbajtőr | Szolnok | 2024-11-15 | 53 | 64 | 2 | 10 | 20 |
| 8538 | Kulcsár Győző Sport XXI Körverseny 3. - Gyermek Fiú | Budapest | 2025-01-31 | 67 | 64 | 0 | 10 | 0 |
| 8564 | Kulcsár Győző Sport XXI. Körverseny 4. - Gyermek Fiú Párbajtőr | Pécs | 2025-03-21 | 57 | 64 | 2 | 10 | 20 |
| 8897 | Kulcsár Győző Sport XXI. Körverseny 5. - Gyermek Fiú Párbajtőr | Győr | 2025-05-09 | 45 | 64 | 2 | 10 | 20 |
| 8761 | Gyermek Fiú Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság | Fonyód | 2025-06-22 | 54 | 64 | 2 | 20 | 40 |
| Σ: 100 |