Versenyző adatai:
Név: | HAMAR | Utónév: | Balázs | Nyilvántartási szám: | 3530 | Egyesület: | BVSC-Zugló | Születési dátum: | 1995-05-12 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 3292
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 1 | 32 | 32 | 15 | 480 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 3 | 32 | 20 | 15 | 300 |
1810 | Pozsony - Junior Férfi Párbajtőr VK. | Pozsony | 2013-11-16 | 33 | 64 | 2 | 60 | 120 |
1916 | Heraklesz Kupa - Junior Férfi Párbajtőr VK. | Budapest | 2014-02-15 | 6 | 64 | 14 | 60 | 840 |
1938 | Junior Férfi Párbajtőr Európa Bajnokság | Jeruzsálem | 2014-03-01 | 3 | 8 | 20 | 75 | 1500 |
Összesen: | 3240 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1828 | Westend - Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2013-12-13 | 50 | 64 | 2 | 26 | 52 |
Összesen: | 52 |