Versenyző adatai:
Név: | HORVÁTH | Utónév: | Dániel | Nyilvántartási szám: | 3757 | Egyesület: | Újpesti Torna Egylet | Születési dátum: | 1996-09-25 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 1262
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 20 | 32 | 5 | 15 | 75 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 8 | 32 | 14 | 15 | 210 |
1715 | Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Keszthely | 2013-09-29 | 5 | 64 | 14 | 15 | 210 |
1810 | Pozsony - Junior Férfi Párbajtőr VK. | Pozsony | 2013-11-16 | 41 | 64 | 2 | 60 | 120 |
1814 | Junior férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest | 2013-12-01 | 16 | 32 | 9 | 15 | 135 |
Összesen: | 750 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-19 | 49 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1721 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-20 | 43 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1788 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-09 | 27 | 64 | 4 | 20 | 80 |
1790 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-10 | 27 | 32 | 5 | 20 | 100 |
Összesen: | 180 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1828 | Westend - Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2013-12-13 | 62 | 64 | 2 | 26 | 52 |
1868 | Junior Férfi Országos Bajnokság | Budapest | 2014-01-25 | 5 | 64 | 14 | 20 | 280 |
Összesen: | 332 |