Versenyző adatai:
Név: | KALÁCSKA | Utónév: | Botond | Nyilvántartási szám: | 3874 | Egyesület: | Balaton Vívóklub | Születési dátum: | 1998-03-13 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 145
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 33 | 32 | 0 | 15 | 0 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 41 | 32 | 0 | 15 | 0 |
1715 | Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Keszthely | 2013-09-29 | 41 | 64 | 2 | 15 | 30 |
1814 | Junior férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest | 2013-12-01 | 22 | 32 | 5 | 15 | 75 |
Összesen: | 105 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 | Junior Férfi Országos Bajnokság | Budapest | 2014-01-25 | 49 | 64 | 2 | 20 | 40 |
Összesen: | 40 |