Versenyző adatai:
Név: | BAKOS | Utónév: | Bálint | Nyilvántartási szám: | 3920 | Egyesület: | Vasas SC | Születési dátum: | 1997-04-28 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 1980
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 9 | 32 | 9 | 15 | 135 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 7 | 32 | 14 | 15 | 210 |
1715 | Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Keszthely | 2013-09-29 | 7 | 64 | 14 | 15 | 210 |
1814 | Junior férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest | 2013-12-01 | 13 | 32 | 9 | 15 | 135 |
1916 | Heraklesz Kupa - Junior Férfi Párbajtőr VK. | Budapest | 2014-02-15 | 8 | 64 | 14 | 60 | 840 |
Összesen: | 1530 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-19 | 33 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1721 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-20 | 32 | 64 | 5 | 20 | 100 |
1788 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-09 | 47 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1790 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-10 | 44 | 32 | 0 | 20 | 0 |
Összesen: | 140 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1828 | Westend - Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2013-12-13 | 25 | 64 | 5 | 26 | 130 |
1868 | Junior Férfi Országos Bajnokság | Budapest | 2014-01-25 | 12 | 64 | 9 | 20 | 180 |
Összesen: | 310 |