Versenyző adatai:
Név: | GOSULY | Utónév: | Zoltán | Nyilvántartási szám: | 4197 | Egyesület: | BVSC-Zugló | Születési dátum: | 1996-04-30 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 395
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 25 | 32 | 5 | 15 | 75 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 20 | 32 | 6 | 15 | 90 |
1715 | Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Keszthely | 2013-09-29 | 44 | 64 | 2 | 15 | 30 |
1814 | Junior férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest | 2013-12-01 | 48 | 32 | 0 | 15 | 0 |
Összesen: | 195 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-19 | 58 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1721 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-20 | 41 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1788 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-09 | 22 | 64 | 6 | 20 | 120 |
1790 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-10 | 42 | 32 | 0 | 20 | 0 |
Összesen: | 160 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 | Junior Férfi Országos Bajnokság | Budapest | 2014-01-25 | 34 | 64 | 2 | 20 | 40 |
Összesen: | 40 |