Versenyző adatai:
Név: | DUDÁS | Utónév: | Balázs | Nyilvántartási szám: | 4327 | Egyesület: | Ludovika Sportegyesület | Születési dátum: | 1997-10-01 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 682
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 59 | 32 | 0 | 15 | 0 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 36 | 32 | 0 | 15 | 0 |
1715 | Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Keszthely | 2013-09-29 | 25 | 64 | 4 | 15 | 60 |
1814 | Junior férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest | 2013-12-01 | 8 | 32 | 14 | 15 | 210 |
Összesen: | 270 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-19 | 15 | 64 | 8 | 20 | 160 |
1721 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-20 | 27 | 64 | 5 | 20 | 100 |
1788 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-09 | 61 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1790 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-10 | 57 | 32 | 0 | 20 | 0 |
Összesen: | 260 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1828 | Westend - Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2013-12-13 | 44 | 64 | 2 | 26 | 52 |
1868 | Junior Férfi Országos Bajnokság | Budapest | 2014-01-25 | 23 | 64 | 5 | 20 | 100 |
Összesen: | 152 |