Versenyző adatai:
Név: | VARGA | Utónév: | Samu | Nyilvántartási szám: | 4930 | Egyesület: | BHSE | Születési dátum: | 1998-02-16 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 305
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | Junior férfi párbajtőr válogató | Debrecen | 2013-04-28 | 34 | 32 | 0 | 15 | 0 |
1707 | Junior férfi párbajtőr előválogató | Keszthely | 2013-05-26 | 52 | 32 | 0 | 15 | 0 |
1715 | Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Keszthely | 2013-09-29 | 52 | 64 | 2 | 15 | 30 |
1814 | Junior férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest | 2013-12-01 | 15 | 32 | 9 | 15 | 135 |
Összesen: | 165 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-19 | 79 | 64 | 0 | 20 | 0 |
1721 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató | Tata | 2013-10-20 | 51 | 64 | 2 | 20 | 40 |
1788 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-09 | 77 | 64 | 0 | 20 | 0 |
1790 | Felnőtt férfi párbajtőr válogató verseny | Budapest-Sportcsarnok | 2013-11-10 | 59 | 32 | 0 | 20 | 0 |
Összesen: | 40 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1828 | Westend - Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2013-12-13 | 90 | 64 | 0 | 26 | 0 |
1868 | Junior Férfi Országos Bajnokság | Budapest | 2014-01-25 | 30 | 64 | 5 | 20 | 100 |
Összesen: | 100 |