Versenyző adatai:
Név: | NYIKOS | Utónév: | Zsófia | Nyilvántartási szám: | 3739 | Egyesület: | Vasas SC | Születési dátum: | 1996-10-09 |
---|
Ranglista pontok összesen: 140
Idei kötelező pontok: 140
Beszámított áthozott pont (10%): 0
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-20 | 66 | 64 | 0 | 20 | 0 |
3124 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-21 | 76 | 64 | 0 | 20 | 0 |
3313 | Magyar Kupa 1. forduló U23 - Felnőtt Női Párbajtőr EC | Budapest | 2017-09-30 | 53 | 64 | 2 | 30 | 60 |
3376 | Magyar Kupa 2. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr | Tata | 2017-11-04 | 90 | 64 | 0 | 20 | 0 |
3435 | Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni Magyar Bajnokság | Budapest | 2017-11-24 | 54 | 64 | 2 | 40 | 80 |
Σ: 140 |