Versenyző adatai:
Név: | PÁRTOS | Utónév: | Zsófia | Nyilvántartási szám: | 4031 | Egyesület: | Békessy Béla Vívó Klub | Születési dátum: | 1995-01-23 |
---|
Ranglista pontok összesen: 730
Idei kötelező pontok: 730
Beszámított áthozott pont (10%): 0
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-20 | 23 | 64 | 5 | 20 | 100 |
3124 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-21 | 11 | 64 | 9 | 20 | 180 |
3313 | Magyar Kupa 1. forduló U23 - Felnőtt Női Párbajtőr EC | Budapest | 2017-09-30 | 12 | 64 | 9 | 30 | 270 |
3376 | Magyar Kupa 2. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr | Tata | 2017-11-04 | 28 | 64 | 5 | 20 | 100 |
3435 | Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni Magyar Bajnokság | Budapest | 2017-11-24 | 33 | 64 | 2 | 40 | 80 |
Σ: 730 |