Versenyző adatai:
Név: | GNÁM | Utónév: | Tamara | Nyilvántartási szám: | 5206 | Egyesület: | Tatabányai Sport Club | Születési dátum: | 2000-02-15 |
---|
Ranglista pontok összesen: 1390
Idei kötelező pontok: 1390
Beszámított áthozott pont (10%): 0
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-20 | 28 | 64 | 5 | 20 | 100 |
3124 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-21 | 3 | 64 | 20 | 20 | 400 |
3313 | Magyar Kupa 1. forduló U23 - Felnőtt Női Párbajtőr EC | Budapest | 2017-09-30 | 29 | 64 | 5 | 30 | 150 |
3376 | Magyar Kupa 2. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr | Tata | 2017-11-04 | 8 | 64 | 14 | 20 | 280 |
3396 | Tallin - Felnőtt Női Párbajtőr VK. | Tallin | 2017-10-21 | 93 | 64 | 0 | 120 | 0 |
3435 | Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni Magyar Bajnokság | Budapest | 2017-11-24 | 14 | 64 | 9 | 40 | 360 |
3657 | Barcelona - Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni VK. | Barcelona | 2018-02-10 | 200 | 64 | 0 | 120 | 0 |
3856 | Westend GP. - In Memoriam József Sákovics - Női Párbajtőr | Budapest | 2018-03-25 | 119 | 64 | 0 | 120 | 0 |
3889 | Magyar Kupa 3. és 1. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr - Tata | Tata | 2018-05-19 | 25 | 64 | 5 | 20 | 100 |
Σ: 1390 |