Versenyző adatai:
Név: | SZONDI | Utónév: | Laura | Nyilvántartási szám: | 5724 | Egyesület: | Vasas SC | Születési dátum: | 2000-08-17 |
---|
Ranglista pontok összesen: 560
Idei kötelező pontok: 560
Beszámított áthozott pont (10%): 0
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-20 | 29 | 64 | 5 | 20 | 100 |
3124 | Felnőtt Női Párbajtőr Válogató | Tata | 2017-05-21 | 26 | 64 | 5 | 20 | 100 |
3313 | Magyar Kupa 1. forduló U23 - Felnőtt Női Párbajtőr EC | Budapest | 2017-09-30 | 44 | 64 | 2 | 30 | 60 |
3376 | Magyar Kupa 2. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr | Tata | 2017-11-04 | 65 | 64 | 0 | 20 | 0 |
3435 | Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni Magyar Bajnokság | Budapest | 2017-11-24 | 32 | 64 | 5 | 40 | 200 |
3889 | Magyar Kupa 3. és 1. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr - Tata | Tata | 2018-05-19 | 26 | 64 | 5 | 20 | 100 |
Σ: 560 |