Versenyző adatai:
Név: | SZARVAS | Utónév: | Rita | Nyilvántartási szám: | 7072 | Egyesület: | Ferencvárosi Torna Club | Születési dátum: | 2003-01-29 |
---|
Ranglista pontok összesen: 220
Idei kötelező pontok: 220
Beszámított áthozott pont (10%): 0
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3313 | Magyar Kupa 1. forduló U23 - Felnőtt Női Párbajtőr EC | Budapest | 2017-09-30 | 37 | 64 | 2 | 30 | 60 |
3376 | Magyar Kupa 2. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr | Tata | 2017-11-04 | 47 | 64 | 2 | 20 | 40 |
3435 | Felnőtt Női Párbajtőr Egyéni Magyar Bajnokság | Budapest | 2017-11-24 | 44 | 64 | 2 | 40 | 80 |
3856 | Westend GP. - In Memoriam József Sákovics - Női Párbajtőr | Budapest | 2018-03-25 | 211 | 64 | 0 | 120 | 0 |
3889 | Magyar Kupa 3. és 1. forduló - Felnőtt Női Párbajtőr - Tata | Tata | 2018-05-19 | 48 | 64 | 2 | 20 | 40 |
Σ: 220 |