Versenyző adatai:
Név: | OSMAN-TOUSON | Utónév: | Maruan | Nyilvántartási szám: | 6173 | Egyesület: | MTK Budapest | Születési dátum: | 2002-03-13 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 3740
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 5 | 64 | 14 | 10 | 140 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 15 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 10 | 64 | 9 | 60 | 540 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 27 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 3 | 64 | 20 | 60 | 1200 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 28 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4582 | Kadét Férfi Párbajtőr Egyéni Európa Bajnokság | Foggia | 2019-02-24 | 21 | 8 | 0 | 70 | 0 |
Σ: 2570 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 41 | 64 | 2 | 15 | 30 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 2 | 64 | 26 | 15 | 390 |
4230 | Riga - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Riga | 2018-11-17 | 127 | 64 | 0 | 90 | 0 |
4346 | Heraklion - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Heraklion | 2018-12-15 | 78 | 64 | 0 | 90 | 0 |
4515 | Belgrád - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk | Belgrád | 2019-02-02 | 215 | 64 | 0 | 90 | 0 |
Σ: 420 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 2 | 64 | 26 | 20 | 520 |
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 39 | 64 | 2 | 40 | 80 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 18 | 64 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 750 |