Versenyző adatai:
Név: | KOVÁCS | Utónév: | Dániel | Nyilvántartási szám: | 6362 | Egyesület: | Tapolca Vívóklub | Születési dátum: | 2002-08-01 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 890
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 31 | 64 | 5 | 10 | 50 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 25 | 64 | 5 | 10 | 50 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 27 | 64 | 5 | 10 | 50 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 36 | 64 | 2 | 10 | 20 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 35 | 64 | 2 | 60 | 120 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 73 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 110 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 46 | 64 | 2 | 60 | 120 |
Σ: 410 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 32 | 64 | 5 | 15 | 75 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 29 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 17 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 83 | 64 | 0 | 15 | 0 |
Σ: 150 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 10 | 64 | 9 | 20 | 180 |
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 77 | 64 | 0 | 40 | 0 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 23 | 64 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 330 |