Versenyző adatai:
Név: | RAFFAI | Utónév: | Kristóf | Nyilvántartási szám: | 6369 | Egyesület: | Balaton Vívóklub | Születési dátum: | 2002-06-25 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 1245
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 3 | 64 | 20 | 10 | 200 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 35 | 64 | 2 | 10 | 20 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 8 | 64 | 14 | 10 | 140 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 19 | 64 | 5 | 10 | 50 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 72 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 70 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 150 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 30 | 64 | 5 | 60 | 300 |
Σ: 710 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 19 | 64 | 5 | 15 | 75 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 35 | 64 | 2 | 15 | 30 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 88 | 64 | 0 | 15 | 0 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 42 | 64 | 2 | 15 | 30 |
Σ: 105 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 6 | 64 | 14 | 20 | 280 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 19 | 64 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 430 |