Versenyző adatai:
Név: | TUSJAK | Utónév: | Adrián | Nyilvántartási szám: | 6916 | Egyesület: | Kondorosi Vívó SE | Születési dátum: | 2003-03-31 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 1550
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 5 | 64 | 14 | 10 | 140 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 12 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 11 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 5 | 64 | 14 | 10 | 140 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 44 | 64 | 2 | 60 | 120 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 25 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 97 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 26 | 64 | 5 | 60 | 300 |
Σ: 1180 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 10 | 64 | 9 | 15 | 135 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 26 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 48 | 64 | 2 | 15 | 30 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 18 | 64 | 5 | 15 | 75 |
Σ: 210 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 17 | 64 | 5 | 20 | 100 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 35 | 64 | 2 | 30 | 60 |
Σ: 160 |