Versenyző adatai:
Név: | RÓNA | Utónév: | Milán | Nyilvántartási szám: | 7049 | Egyesület: | Vasas SC | Születési dátum: | 2002-03-22 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 2845
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 7 | 64 | 14 | 10 | 140 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 7 | 64 | 14 | 10 | 140 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 15 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 6 | 64 | 14 | 10 | 140 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 34 | 64 | 2 | 60 | 120 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 93 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 38 | 64 | 2 | 60 | 120 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 3 | 64 | 20 | 60 | 1200 |
Σ: 1950 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 40 | 64 | 2 | 15 | 30 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 52 | 64 | 2 | 15 | 30 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 31 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 66 | 64 | 0 | 15 | 0 |
4515 | Belgrád - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk | Belgrád | 2019-02-02 | 101 | 64 | 0 | 90 | 0 |
4553 | Bázel - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Bázel | 2019-02-16 | 156 | 64 | 0 | 90 | 0 |
Σ: 105 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 7 | 64 | 14 | 20 | 280 |
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 16 | 64 | 9 | 40 | 360 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 28 | 64 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 790 |