Versenyző adatai:
Név: | BARTKÓ | Utónév: | Levente | Nyilvántartási szám: | 7205 | Egyesület: | Újpesti Torna Egylet | Születési dátum: | 2002-11-26 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 5895
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 2 | 64 | 26 | 10 | 260 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 20 | 64 | 5 | 10 | 50 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 12 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 12 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 8 | 64 | 14 | 60 | 840 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 11 | 64 | 9 | 60 | 540 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 17 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 5 | 64 | 14 | 60 | 840 |
4582 | Kadét Férfi Párbajtőr Egyéni Európa Bajnokság | Foggia | 2019-02-24 | 2 | 8 | 26 | 70 | 1820 |
Σ: 4830 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 5 | 64 | 14 | 15 | 210 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 30 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 34 | 64 | 2 | 15 | 30 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 24 | 64 | 5 | 15 | 75 |
Σ: 285 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 5 | 64 | 14 | 20 | 280 |
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 49 | 64 | 2 | 40 | 80 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 6 | 64 | 14 | 30 | 420 |
Σ: 780 |