Versenyző adatai:
Név: | KÓ | Utónév: | Benedek | Nyilvántartási szám: | 7438 | Egyesület: | BVSC-Zugló | Születési dátum: | 2003-09-17 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 5180
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 3 | 64 | 20 | 10 | 200 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 9 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 1 | 64 | 32 | 10 | 320 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 1 | 64 | 32 | 10 | 320 |
4163 | Zrenjanin - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Zrenjanin | 2018-10-20 | 1 | 64 | 32 | 60 | 1920 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 21 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4393 | Pozsony - Kadét EFC - Fiú Párbajtőr Egyéni | Pozsony | 2019-01-12 | 9 | 64 | 9 | 60 | 540 |
4532 | Krakkó - Kadét EFC - Férfi Párbajtőr Egyéni | Krakkó | 2019-02-09 | 17 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4582 | Kadét Férfi Párbajtőr Egyéni Európa Bajnokság | Foggia | 2019-02-24 | 19 | 8 | 0 | 70 | 0 |
Σ: 3990 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 14 | 64 | 9 | 15 | 135 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 17 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 21 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 7 | 64 | 14 | 15 | 210 |
4230 | Riga - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Riga | 2018-11-17 | 29 | 64 | 5 | 90 | 450 |
4515 | Belgrád - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk | Belgrád | 2019-02-02 | 165 | 64 | 0 | 90 | 0 |
Σ: 660 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 15 | 64 | 9 | 20 | 180 |
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 29 | 64 | 5 | 40 | 200 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 22 | 64 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 530 |