Versenyző adatai:
Név: | KÓ | Utónév: | Ágoston | Nyilvántartási szám: | 9864 | Egyesület: | BVSC-Zugló | Születési dátum: | 2005-02-24 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 355
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Magyar Kupa 1. - Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-26 | 20 | 64 | 5 | 10 | 50 |
3966 | Magyar Kupa 2. - ORV Kadet Férfi Párbajtőr Előválogató | Budapest | 2018-06-09 | 39 | 64 | 2 | 10 | 20 |
4059 | Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-23 | 13 | 64 | 9 | 10 | 90 |
4119 | Magyar Kupa 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-05 | 21 | 64 | 5 | 10 | 50 |
4199 | Kadét EFC - Budapest - Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-11-11 | 134 | 64 | 0 | 60 | 0 |
Σ: 210 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 41 | 64 | 2 | 15 | 30 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 38 | 64 | 2 | 15 | 30 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 24 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 54 | 64 | 2 | 15 | 30 |
Σ: 105 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | Kadet Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 48 | 64 | 2 | 20 | 40 |
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 68 | 64 | 0 | 40 | 0 |
Σ: 40 |